| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ23041-2 | 浒山街道南二环中路395、397、399号(嘉景园) | 竞价 | 34.6万元 | 35万元 | 慈溪宇浩正章洗涤有限公司 | 2023-05-08 10:02:33 |
| CQ23041-1 | 浒山街道南二环中路415、417、419号(嘉景园) | 竞价 | 42.4万元 | 47.9万元 | 孟凡祝 | 2023-05-08 09:46:20 |
| CQ23040-3 | 浒山街道三北西大街806、808号(鸣北小区) | 竞价 | 41.3万元 | 41.3万元 | 王彩芳 | 2023-05-06 10:15:00 |
| CQ23040-2 | 浒山街道三北西大街850、852号(鸣北小区) | 竞价 | 32.6万元 | 32.6万元 | 侯嘉恬 | 2023-05-06 10:00:00 |
| CQ23040-1 | 浒山街道三北西大街623、625号(鸣北小区) | 竞价 | 40.6万元 | 40.6万元 | 茅正权 | 2023-05-06 09:45:00 |
| CQ23039 | 浒山街道青少年宫路60号 | 竞价 | 57万元 | 71.2万元 | 陈立华 | 2023-05-19 09:57:15 |
| CQ23038 | 浒山街道眉山路58号综合楼一楼教育场部分房屋及外围场地 | 竞价 | 10.9万元 | 11万元 | 陈增怀 | 2023-05-04 09:46:54 |
| CQ23037 | 浒山街道环城南路159-179号、环城南路179号(景怡园) | 竞价 | 408.6万元 | 408.7万元 | 宁波乾通国际物流有限公司 | 2023-05-04 09:45:00 |
| CQ23036-3 | 轻纺布料城1号商务楼17层、18层 | 竞价 | 246.6万元 | 246.6万元 | 浙江日芝电梯工程有限公司 | 2023-05-04 09:45:00 |
| CQ23034-2 | 观海卫镇南央路 171号靠河东第一半间店面 | 竞价 | 3.72万元 | 3.72万元 | 王雪娟 | 2023-04-20 10:00:00 |
| CQ23033-1 | 浒山街道新市路62号2间商业用房 (现实际门牌号为新市路62-64号) | 竞价 | 8.87万元 | 8.87万元 | 彭多洪 | 2023-04-19 09:15:00 |
| CQ23031-2 | 浒山街道解放中街华仑商城2间店铺 | 竞价 | 8.1万元 | 8.1万元 | 朱亚君 | 2023-04-12 10:33:36 |
| CQ23031-1 | 浒山街道青少年宫路6-8号2间店铺 | 竞价 | 18.9万元 | 52.7万元 | 宁波十足便利店有限公司 | 2023-04-12 10:18:36 |
| CQ23030-5 | 浒山街道朱家桥路3号办公楼一层楼梯口西侧第1-2间 | 竞价 | 2.23万元 | 2.23万元 | 徐婉银 | 2023-04-07 10:15:00 |
| CQ23030-4 | 浒山街道朱家桥路3号临路南往北一层第4-5间 | 竞价 | 11.7万元 | 11.7万元 | 慈溪市金林气动元件有限公司 | 2023-04-07 10:00:00 |
| CQ23030-3 | 浒山街道朱家桥路3号临路南往北一层第2-3间 | 竞价 | 11.7万元 | 11.7万元 | 邓招宽 | 2023-04-07 09:45:00 |
| CQ23030-1 | 观海卫镇下泽山村(现门牌号为观海卫镇三北中路143号) | 竞价 | 24.75万元 | 24.75万元 | 任世国 | 2023-04-07 09:15:00 |
| CQ23028-7 | 浒山街道天九街204号 | 竞价 | 42.9万元 | 43.8万元 | 胡军明 | 2023-04-20 16:45:09 |
| CQ23028-6 | 浒山街道天九街196、198号 | 竞价 | 154.8万元 | 154.9万元 | 周宏 | 2023-04-20 16:18:33 |
| CQ23028-5 | 浒山街道天九街182、184、186号 | 竞价 | 165.8万元 | 175.7万元 | 陈森强 | 2023-04-20 16:01:40 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1
浙ICP备2025150848号-2