查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ23044-8 浒山街道兴和路110号(东兴苑) 竞价 2.7万元 3.4万元 黄维挺 2023-05-11 11:26:23
CQ23044-7 古塘街道闻涛苑2#楼8号店面 竞价 98.2万元 98.2万元 宁波银行股份有限公司慈溪支行 2023-05-11 11:10:41
CQ23044-6 浒山街道虞波花园商贸3#楼402室 竞价 44万元 44万元 施武益 2023-05-11 10:55:41
CQ23044-4 浒山街道新江路338号(彩虹家园) 竞价 13万元 16.9万元 许军铁 2023-05-11 10:25:41
CQ23044-3 浒山街道新江路356号(彩虹家园) 竞价 12.8万元 21.2万元 谢小敏 2023-05-11 10:05:02
CQ23044-2 浒山街道兴和路123-125号(东兴苑13#楼) 竞价 9.5万元 9.5万元 杜孟立 2023-05-11 09:35:13
CQ23044-1 浒山街道兴和路36-38号(东兴苑5#楼) 竞价 15万元 16.7万元 杨沛霞 2023-05-11 09:20:13
CQ23042-13 古塘街道清源路239号 竞价 14.7万元 36.8万元 金迪闻 2023-05-10 18:04:41
CQ23042-12 古塘街道科技西路143号、145号 竞价 31.7万元 50.1万元 何萍 2023-05-10 17:09:22
CQ23042-11 古塘街道清源路253号 竞价 15.8万元 35.1万元 方慈科 2023-05-10 16:33:39
CQ23042-10 古塘街道科技西路149号、151号 竞价 35.4万元 35.5万元 沈燕尔 2023-05-10 15:04:39
CQ23042-9 古塘街道科技西路147号 竞价 36.5万元 36.6万元 陈福龙 2023-05-10 14:49:39
CQ23042-8 古塘街道科技西路185号、187号 竞价 28.1万元 79.8万元 马小平 2023-05-10 14:34:39
CQ23042-7 古塘街道科技西路181号、183号 竞价 35万元 81万元 何众钦 2023-05-10 13:54:36
CQ23042-6 古塘街道科技西路177号、179号 竞价 32万元 65.1万元 丁青青 2023-05-10 13:14:51
CQ23042-5 古塘街道科技西路225号、227号 竞价 31.9万元 66.9万元 吴珍珍 2023-05-10 12:51:00
CQ23042-4 古塘街道科技西路247号 竞价 34.6万元 34.7万元 邹建栋 2023-05-10 11:15:46
CQ23042-3 古塘街道科技西路243号、245号 竞价 18.6万元 42.5万元 朱益萍 2023-05-10 11:00:46
CQ23042-2 古塘街道科技西路283号、285号 竞价 25.7万元 37.3万元 丁宝月 2023-05-10 10:27:50
CQ23042-1 古塘街道科技西路279号 竞价 31.9万元 68万元 张建荣 2023-05-10 09:53:03

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1

浙ICP备2025150848号-2