查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ23063-37 淡水产1 竞价 1.85万元 1.85万元 岑婉珍 2023-06-29 09:15:00
CQ23063-25 海水产1 竞价 1.54万元 1.54万元 胡维丰 2023-06-28 09:15:00
CQ23063-4 猪肉区4 竞价 0.92万元 0.92万元 孙再琪 2023-06-26 10:00:00
CQ23063-1 猪肉区1 竞价 1.01万元 1.01万元 徐越强 2023-06-26 09:15:00
CQ23062 浒山街道慈甬路329号(原阳明商厦)部分房产(第七、八层) 竞价 16.49万元 25.49万元 慈溪市新浦台海商务宾馆 2023-06-25 10:44:27
CQ23061 敦和循环经济产业园一期部分厂房 竞价 374.13万元 374.13万元 浙江小灵拆资源循环科技有限公司 2023-07-05 09:45:00
CQ23060 停车位经营权网络竞价 竞价 185167.53万元 185167.53万元 慈溪市慈建智能停车管理有限公司 2023-06-29 09:45:00
CQ23058 一批报废液化石油气钢瓶智能角阀 竞价 145万元 163.3万元 多立恒(北京)能源技术股份公司 2023-06-07 10:15:00
CQ23055 一批罚没物资 竞价 0万元 0万元 陈增怀 2023-06-16 09:45:00
CQ23054 环城南路一处房地产租赁网络竞价 竞价 1672.48万元 1672.48万元 慈溪市云鼎娱乐有限责任公司 2023-06-01 09:45:00
CQ23053 龙山医院眼科配镜中心经营权网络竞价 竞价 17万元 91.5万元 慈溪市明睿眼镜有限公司 2023-05-29 10:17:26
CQ23043 白沙路街道北二环东路683、685、687号 竞价 30.9万元 30.9万元 董明权 2023-05-26 09:46:43
CQ23052 城区和城乡线路公交车辆车身广告经营权网络竞价 竞价 847.45万元 1302.95万元 慈溪市嘉诚广告有限公司 2023-05-24 14:01:55
CQ23048-4 周巷镇兴业南路10号二通二营业用房 竞价 30.3万元 30.3万元 钱春芳 2023-05-15 10:23:25
CQ23048-2 新浦镇水湘村新胜路127号一楼部分房屋 竞价 30.7万元 56万元 陈幼强 2023-05-15 09:53:25
CQ23048-1 观海卫镇三北中路147号(现实际门牌号为三北中路457号) 竞价 381万元 381万元 戎佰庆 2023-05-15 09:15:00
CQ23047 横河镇彭南村外草山(上东山)废弃矿山生态环境治理恢复工程建筑用石料(凝灰岩)矿j9-j10安全隐患边坡应急排险工程开挖石料(宕渣)和绿色矿山建设蓄水池开挖处置石料小体 竞价 139.52万元 140.52万元 戚孙宾 2023-05-29 09:45:06
CQ23046 横河镇金山路565-567号(嘉都苑) 竞价 29.7万元 37.7万元 胡娜伟 2023-05-15 09:51:19
CQ23025-1 轻纺布料城一期2号商务楼 竞价 332.23万元 332.23万元 徐益锋 2023-05-24 09:45:00
CQ23044-9 浒山街道兴和路118号(东兴苑) 竞价 5.1万元 5.1万元 徐洪波 2023-05-11 11:41:23

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1

浙ICP备2025150848号-2