查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ23074-4 古塘街道科技西路163、165号(界牌新村) 竞价 42.2万元 69万元 桑雪波 2023-07-27 12:30:51
CQ23074-3 古塘街道科技西路161号(界牌新村) 竞价 32.2万元 37.8万元 徐清锋 2023-07-27 11:10:53
CQ23074-2 古塘街道科技西路169、171号(界牌新村) 竞价 39.9万元 72.6万元 张燕萍 2023-07-27 10:16:21
CQ23074-1 古塘街道科技西路271号(界牌新村) 竞价 27.9万元 38.2万元 费迪 2023-07-27 09:36:30
CQ23056-1 一批罚没物资 竞价 2.11万元 2.26万元 宁波壁虎环保科技有限公司 2023-08-10 09:47:33
CQ23073 浒山街道朱家桥路21号部分房地产 竞价 135.98万元 137.18万元 陈力群 2023-07-26 09:49:30
CQ23072 周巷镇周西村企业路919-921号一至二层 竞价 8.1万元 8.1万元 周俊杰 2023-07-26 09:45:00
CQ23071 标的位于观海卫镇南大街7号底层部分房屋(现实际门牌号观海卫路312号) 竞价 115万元 115万元 俞雷庭 2023-07-21 09:45:00
CQ23070 周巷镇大通中路229号<1-1>室 竞价 11.4万元 12.7万元 宋园媛 2023-07-21 09:45:01
CQ23055-1 一批罚没物资 竞价 0.01万元 0.24万元 刘武集 2023-07-24 09:53:07
CQ23069 横河镇彭桥粮站 竞价 21.61万元 21.91万元 陈增怀 2023-07-07 09:50:34
CQ23049-1 慈溪市妇幼保健院食堂经营权租赁招标 竞价 49.48万元 59.48万元 索迪斯(中国)企业管理服务有限公司 2023-06-26 16:00:00
CQ23068 柯家岙石门溪毛竹林经营权网络竞价 竞价 4.28万元 4.28万元 解国忠 2023-07-10 09:45:00
CQ23067-2 龙山文体中心1楼北侧(原跆拳道馆) 竞价 8.28万元 8.38万元 孙亮 2023-07-04 09:30:03
CQ23066 浒山西门菜市二楼部分房地产 竞价 144万元 144万元 王国初 2023-06-30 09:45:00
CQ23065 慈溪市龙山镇范市人民路30号(现实际门牌号为范市人民路33号) 竞价 1233.12万元 1233.42万元 慈溪市腾跃养老服务有限公司 2023-06-30 09:47:49
CQ23064-2 浒山街道南二环中路319-333号8间商业用房 竞价 58.5万元 58.6万元 慈溪市雅宇摩托车销售有限公司 2023-06-29 10:00:00
CQ23064-1 浒山街道解放东街76-84号(现实际门牌号为76-82号)4间商业用房 竞价 80.4万元 80.5万元 徐美珍 2023-06-29 09:45:00
CQ23063-39 淡水产3 竞价 1.85万元 1.85万元 何巧波 2023-06-29 09:45:00
CQ23063-38 淡水产2 竞价 1.85万元 1.85万元 周邓奇 2023-06-29 09:30:00

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1

浙ICP备2025150848号-2