| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ23050-1-1 | 慈百路17号-6 | 竞价 | 8.55万元 | 8.55万元 | 马洁 | 2023-08-01 09:45:00 |
| CQ23081-1 | 轻纺布料城1号商务楼20层 | 竞价 | 123.3万元 | 123.3万元 | 余崇威 | 2023-07-31 09:15:00 |
| CQ23080 | 慈溪会展中心经营权租赁招标 | 竞价 | 212.65万元 | 212.65万元 | 宁波新辰会展服务有限公司 | 2023-08-03 12:00:00 |
| CQ23079-1 | 龙山镇湖畔壹号丽苑2号楼101室 | 竞价 | 290.99万元 | 290.99万元 | 陈聪维 | 2023-07-31 09:15:00 |
| CQ23077-4 | 浒山街道东兴路37号(东兴苑) | 竞价 | 4.2万元 | 4.2万元 | 李巧侠 | 2023-07-28 10:33:34 |
| CQ23077-3 | 浒山街道东兴路33-35号(东兴苑) | 竞价 | 6.7万元 | 6.9万元 | 李巧侠 | 2023-07-28 10:16:54 |
| CQ23077-1 | 浒山街道兴和路24-26号(东兴苑) | 竞价 | 14.2万元 | 14.2万元 | 戚锋 | 2023-07-28 09:45:00 |
| CQ23076-3 | 浒山街道南二环中路431号(嘉景园) | 竞价 | 43.9万元 | 45.3万元 | 陈学惠 | 2023-07-31 09:47:13 |
| CQ23076-2 | 浒山街道南二环中路405号(嘉景园) | 竞价 | 20.1万元 | 20.2万元 | 邱铭捷 | 2023-07-31 09:30:00 |
| CQ23076-1 | 浒山街道南二环中路423号(嘉景园) | 竞价 | 37.6万元 | 37.6万元 | 陈学惠 | 2023-07-31 09:15:00 |
| CQ23075-7 | 古塘街道世纪花园综合3号楼112室、113室 | 竞价 | 9.2万元 | 9.9万元 | 慈溪市铭康金属材料有限公司 | 2023-07-28 10:50:15 |
| CQ23075-6 | 浒山街道新江路406号 | 竞价 | 14万元 | 15.1万元 | 胡伟洲 | 2023-07-28 10:33:42 |
| CQ23075-1 | 浒山街道兴和路128号 | 竞价 | 3.4万元 | 3.4万元 | 孙央绒 | 2023-07-28 09:15:27 |
| CQ23074-11 | 古塘街道科技西路167号(界牌新村) | 竞价 | 41.7万元 | 50.5万元 | 马海霞 | 2023-07-27 20:37:00 |
| CQ23074-10 | 古塘街道清源路241、243号(界牌新村) | 竞价 | 26.1万元 | 49.6万元 | 邹慈特 | 2023-07-27 19:51:26 |
| CQ23074-9 | 古塘街道科技西路241号(界牌新村) | 竞价 | 33.8万元 | 60.5万元 | 金志伟 | 2023-07-27 18:43:03 |
| CQ23074-8 | 古塘街道清源路235号(界牌新村) | 竞价 | 23.7万元 | 42.1万元 | 张鑫钢 | 2023-07-27 18:22:01 |
| CQ23074-7 | 古塘街道清源路251号(界牌新村) | 竞价 | 20.5万元 | 31.6万元 | 曹刚 | 2023-07-27 17:22:58 |
| CQ23074-6 | 古塘街道科技西路135号(界牌新村) | 竞价 | 34.9万元 | 51.3万元 | 李国良 | 2023-07-27 16:37:52 |
| CQ23074-5 | 古塘街道科技西路131、133号(界牌新村) | 竞价 | 36.4万元 | 74.4万元 | 顾加能 | 2023-07-27 14:48:17 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1
浙ICP备2025150848号-2