| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ23090-27 | 群英中心小区10-803及<-1-339>车位 | 拍卖 | 60.89万元 | 61.5万元 | 阮巧波 | 2023-09-12 14:00:00 |
| CQ23090-26 | 群英中心小区10-402及<-1-372>车位 | 拍卖 | 112.83万元 | 112.83万元 | 胡宏亮 | 2023-09-12 14:00:00 |
| CQ23090-25 | 群英中心小区10-303及<-1-344>车位 | 拍卖 | 78.05万元 | 80万元 | 周佳英 | 2023-09-12 14:00:00 |
| CQ23090-24 | 群英中心小区10-204及<-1-417>车位 | 拍卖 | 71.65万元 | 84.5万元 | 岑幼妮 | 2023-09-12 14:00:00 |
| CQ23090-23 | 群英中心小区10-203及<-1-345>车位 | 拍卖 | 72.17万元 | 75.5万元 | 宋庆柱 | 2023-09-12 14:00:00 |
| CQ23090-22 | 群英中心小区10-202及<-1-371>车位 | 拍卖 | 99.42万元 | 111万元 | 林张丰 | 2023-09-12 14:00:00 |
| CQ23090-19 | 群英中心小区8-804及<-1-328>车位 | 拍卖 | 81.5万元 | 91.5万元 | 龚德孝 | 2023-09-12 14:00:00 |
| CQ23090-18 | 群英中心小区8-803及<-1-346>车位 | 拍卖 | 81.5万元 | 81.5万元 | 蒋如南 | 2023-09-12 14:00:00 |
| CQ23090-16 | 群英中心小区8-104及<-1-329>车位 | 拍卖 | 69.32万元 | 69.32万元 | 胡旭丹 | 2023-09-12 14:00:00 |
| CQ23090-13 | 群英中心小区8-101及<-1-349>车位 | 拍卖 | 65.57万元 | 70万元 | 余孟儿 | 2023-09-12 14:00:00 |
| CQ23090-12 | 群英中心小区6-202及<-1-353>车位 | 拍卖 | 97.44万元 | 99.5万元 | 方益 | 2023-09-12 14:00:00 |
| CQ23090-8 | 群英中心小区5-502及<-1-334>车位 | 拍卖 | 66.29万元 | 69.5万元 | 陈柯峄 | 2023-09-12 14:00:00 |
| CQ23090-6 | 群英中心小区5-303及<-1-336>车位 | 拍卖 | 89.31万元 | 104.5万元 | 华玲嫣 | 2023-09-12 14:00:00 |
| CQ23090-5 | 群英中心小区5-203及<-1-71>车位 | 拍卖 | 82.03万元 | 87万元 | 曹金星 | 2023-09-12 14:00:00 |
| CQ23086 | 原镇龙浦两侧围涂前期抛坝促淤工程Ⅰ.Ⅱ丁坝工程Ⅱ标项目部 | 竞价 | 4.75万元 | 10.05万元 | 孙华杰 | 2023-08-14 09:52:59 |
| CQ23087 | 崇寿镇袁家村部分房地产(原崇寿收花站) | 竞价 | 105.83万元 | 105.83万元 | 慈溪市兴合农资配送有限公司 | 2023-08-23 09:45:00 |
| CQ23085 | 浒山街道解放中街一批售货亭(8只)10年经营权 | 竞价 | 41.9万元 | 111.9万元 | 慈溪市鼎绘影视文化传媒有限公司 | 2023-08-23 11:14:15 |
| CQ23083 | 庵东镇邮电西路491号(西侧一间) | 竞价 | 5.9万元 | 5.9万元 | 丁月苹 | 2023-08-02 09:45:00 |
| CQ23082 | 庵东镇宏兴村镇北路393号 | 竞价 | 14.4万元 | 14.4万元 | 张凯 | 2023-08-02 09:45:11 |
| CQ23050-1-2 | 慈百路17号-8 | 竞价 | 8.55万元 | 8.55万元 | 熊美蓉 | 2023-08-01 10:00:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1
浙ICP备2025150848号-2