| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ23099 | 白沙路街道双和家苑6号楼(1-4)室 | 竞价 | 41.1万元 | 45.1万元 | 赵中祥 | 2023-09-12 09:55:24 |
| CQ23098 | 浒山街道三北西大街611号、613号(鸣北小区) | 竞价 | 39.3万元 | 39.3万元 | 张俞 | 2023-09-12 09:45:33 |
| CQ23092-6 | 古塘街道科技西路173号 | 竞价 | 28万元 | 58.4万元 | 刘花 | 2023-09-01 13:40:56 |
| CQ23092-5 | 古塘街道科技西路209号、211号、213号 | 竞价 | 33.2万元 | 80.2万元 | 骆毅 | 2023-09-01 12:56:23 |
| CQ23092-3 | 古塘街道科技西路235号 | 竞价 | 27.9万元 | 45.3万元 | 赵新亮 | 2023-09-01 11:17:14 |
| CQ23092-2 | 古塘街道科技西路261号、263号 | 竞价 | 18.9万元 | 30.2万元 | 慈溪宇浩正章洗涤有限公司 | 2023-09-01 10:49:44 |
| CQ23092-1 | 古塘街道清源路257号、259号 | 竞价 | 33.5万元 | 80.4万元 | 孙丹丹 | 2023-09-01 09:41:13 |
| CQ23096-2 | 一辆浙B67K53旧车 | 竞价 | 0.5万元 | 1.09万元 | 陆杰然 | 2023-09-01 10:24:13 |
| CQ23096-1 | 一辆浙BSH901旧车 | 竞价 | 1.5万元 | 2.21万元 | 慈溪市永为智能科技有限公司 | 2023-09-01 10:08:07 |
| CQ23095-2 | 浒山街道东兴路41号(东兴苑) | 竞价 | 7.9万元 | 7.9万元 | 桐庐祥锦医疗器械有限公司 | 2023-09-01 10:00:00 |
| CQ23095-1 | 浒山街道兴和路98号(东兴苑) | 竞价 | 2.6万元 | 2.6万元 | 孙央芳 | 2023-09-01 09:45:00 |
| CQ23094 | 长河镇戴家北路94号 | 竞价 | 20.98万元 | 30.88万元 | 奕金金 | 2023-09-01 10:12:44 |
| CQ23093-4 | 浒山街道南二环中路401号(嘉景园) | 竞价 | 41.6万元 | 41.6万元 | 徐灯爱 | 2023-09-01 10:00:00 |
| CQ23093-3 | 浒山街道南二环中路409号(嘉景园) | 竞价 | 23.1万元 | 23.1万元 | 邱铭捷 | 2023-09-01 09:45:00 |
| CQ23090-44 | 群英中心小区11-803及<-1-361>车位 | 拍卖 | 63.88万元 | 63.88万元 | 胡宏 | 2023-09-12 14:00:00 |
| CQ23090-43 | 群英中心小区11-802及<-1-356>车位 | 拍卖 | 63.88万元 | 63.88万元 | 杨海萍 | 2023-09-12 14:00:00 |
| CQ23090-35 | 群英中心小区11-303及<-1-390>车位 | 拍卖 | 78.07万元 | 78.07万元 | 朱大飞 | 2023-09-12 14:00:00 |
| CQ23090-33 | 群英中心小区11-204及<-1-360>车位 | 拍卖 | 75.74万元 | 75.74万元 | 王兰维 | 2023-09-12 14:00:00 |
| CQ23090-32 | 群英中心小区11-203及<-1-389>车位 | 拍卖 | 72.18万元 | 72.18万元 | 王本迪 | 2023-09-12 14:00:00 |
| CQ23090-30 | 群英中心小区11-104及<-1-355>车位 | 拍卖 | 61.29万元 | 61.29万元 | 李培军 | 2023-09-12 14:00:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1
浙ICP备2025150848号-2