查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ23117 高新区停车场经营权租赁网络竞价 竞价 9万元 36.4万元 宁波市宸莱新能源科技有限公司 2023-10-30 10:35:35
CQ23116 一套旧变压器(户外箱式变电站) 竞价 3.1万元 3.11万元 宁波壁虎环保科技有限公司 2023-11-06 09:45:00
CQ23115-11 体育馆一层东15-16 竞价 1.66万元 3.66万元 慈溪市营养与健康促进会 2023-10-23 12:10:44
CQ23115-10 体育场二层东9-10 竞价 1.87万元 1.87万元 张吉 2023-10-23 11:51:49
CQ23115-9 体育场一层南12-15 竞价 6.22万元 15.12万元 宁波同人体育发展有限公司 2023-10-23 11:36:49
CQ23115-8 体育场一层北18 竞价 1.12万元 1.12万元 慈溪市信鸽协会 2023-10-23 11:04:45
CQ23115-7 体育场一层北11 竞价 1.31万元 1.31万元 余秀秀 2023-10-23 10:49:45
CQ23115-6 体育场一层北9-10 竞价 2.65万元 8.15万元 余秀秀 2023-10-23 10:34:45
CQ23115-5 体育场一层北8 竞价 1.33万元 2.73万元 慈溪市体育总会 2023-10-23 10:19:45
CQ23115-4 体育场一层北7 竞价 1.44万元 2.94万元 宁波优加体育发展有限公司 2023-10-23 10:04:45
CQ23115-3 体育场一层北6 竞价 1.44万元 2.54万元 宁波优加体育发展有限公司 2023-10-23 09:45:00
CQ23115-2 体育场一层北5 竞价 1.58万元 1.58万元 慈溪市乒乓球协会 2023-10-23 09:30:00
CQ23115-1 体育场一层北1-4 竞价 8.93万元 8.93万元 方忠 2023-10-23 09:15:00
CQ23114 慈溪市观海卫镇东山中路拓宽改造工程所涉位于慈溪市观海卫镇东山头村的山体石料 竞价 271.62万元 277.52万元 胡益 2023-11-06 10:27:39
CQ23113 慈溪市掌起镇东埠头村东安东一废弃矿区生态环境治理恢复工程(东侧J11-J20隐患边坡治理项目)所涉一批国有土石料 竞价 5872.83万元 5873.83万元 宁波恒磊矿业有限公司 2023-11-02 09:45:00
CQ23032-2-2 一只卡地亚手表 竞价 1.25万元 1.26万元 王伟 2023-11-01 10:00:00
CQ23112 慈溪市横河镇埋马村村委会西南侧厂房场地平整工程产生的一批国有土石料 竞价 46.95万元 54.45万元 戚孙宾 2023-10-27 11:01:05
CQ23111 慈溪市浒山街道南门大街22-23号(奔驰大厦) 竞价 31.1万元 54.5万元 宁波标点网络科技有限公司 2023-10-11 10:50:04
CQ23110-3 逍林镇永福庵村一处土地(现实际门牌号为逍林镇福合院村樟新北路724号) 竞价 49.5万元 49.6万元 慈溪市炜怡钢化玻璃有限公司 2023-10-11 09:45:00
CQ23110-2 庵东镇元祥村一处房地产(位于原七二三广场南侧,暂命名人和街临20号、临22号、临24号)为2幢临街商业用房、一处平房及附属场地 竞价 28.3万元 28.4万元 阮建军 2023-10-11 09:30:00

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1

浙ICP备2025150848号-2