| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ23143-3 | 古塘街道科技西路141号(界牌新村) | 竞价 | 41万元 | 56.1万元 | 江奇峰 | 2023-12-13 10:11:36 |
| CQ23143-1 | 古塘街道科技西路153号(界牌新村) | 竞价 | 37.9万元 | 37.9万元 | 沈燕尔 | 2023-12-13 09:15:00 |
| CQ23142-3 | 浒山街道剑山路260、262号(嘉景园) | 竞价 | 200.8万元 | 200.8万元 | 慈溪馨宇超市管理有限公司 | 2023-12-13 10:15:00 |
| CQ23141 | 横河镇金山路523、525号(嘉都苑) | 竞价 | 31.2万元 | 31.3万元 | 宁波豪展工程监理有限公司 | 2023-12-13 09:45:00 |
| CQ23140 | 观海卫镇鸣鹤湖滨村湖塘下 | 竞价 | 5.96万元 | 6.36万元 | 慈溪市杜湖林业有限公司 | 2023-12-12 09:46:17 |
| CQ23139-2 | 龙山镇王家路村(范市汽车站)一楼西侧(原售票候车处) | 竞价 | 20.45万元 | 20.45万元 | 戎万祥 | 2023-12-04 10:00:00 |
| CQ23138 | 市第三人民医院医疗健康集团总院住院部一楼(周巷镇周西公路51-139号) | 竞价 | 126.39万元 | 126.39万元 | 宁波十足便利店有限公司 | 2023-12-04 09:45:00 |
| CQ23137 | 龙山镇金岙村一块土地(原公路段金夹岙苗圃) | 竞价 | 11.72万元 | 11.82万元 | 慈溪市龙达市政工程有限公司 | 2023-12-01 09:45:00 |
| CQ23136-2 | 浒山街道孙塘路468-470号2间店面 | 竞价 | 8.97万元 | 8.97万元 | 唐建军 | 2023-12-01 10:00:00 |
| CQ23135 | 浒山街道剑山路285-297号 | 竞价 | 23.25万元 | 25.25万元 | 慈溪提比汽车服务有限公司 | 2023-12-01 09:57:15 |
| CQ23134 | 一批国有土石料(横河镇大山村) | 竞价 | 2998.12万元 | 3911.12万元 | 戚孙宾 | 2023-12-15 18:08:01 |
| CQ23133 | 一批报废液化石油气钢瓶智能角阀 | 竞价 | 144.2万元 | 165.3万元 | 多立恒(北京)能源技术股份公司 | 2023-12-01 09:50:09 |
| CQ23132 | 生产经营用车租赁网络竞价 | 竞价 | 45万元 | 45万元 | 慈溪市永为智能科技有限公司 | 2023-11-30 09:45:00 |
| CQ23130-2 | 白沙路街道慈甬路831号8-12号 | 竞价 | 22.29万元 | 24.59万元 | 宁波杭州湾新区三箭化纤有限公司 | 2023-11-22 11:07:10 |
| CQ23130-1 | 白沙路街道慈甬路831号1-5号 | 竞价 | 16.59万元 | 24.99万元 | 宁波馨源商务信息咨询有限公司 | 2023-11-22 10:40:21 |
| CQ23129 | 浒山街道解放西街669-671号两间两层房地产 | 竞价 | 4万元 | 4.3万元 | 童华华 | 2023-11-22 09:48:49 |
| CQ23128-2 | 原港航处横河管理及附属用房 | 竞价 | 4.74万元 | 4.74万元 | 陈富根 | 2023-11-22 10:00:00 |
| CQ23128-1 | 原港航处西三航管站管理及附属用房 | 竞价 | 19.95万元 | 19.95万元 | 宁波宏茂媒介生物科技有限公司 | 2023-11-22 09:45:00 |
| CQ23127-24 | 群英中心11-703及<-1-362>车位 | 竞价 | 88.13万元 | 88.13万元 | 付丹露 | 2023-11-29 14:30:00 |
| CQ23127-23 | 群英中心11-702及<-1-363>车位 | 竞价 | 88.13万元 | 88.5万元 | 邹吉 | 2023-11-29 14:30:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1
浙ICP备2025150848号-2