| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ24026-18 | 周巷镇振商路129号 | 竞价 | 1.11万元 | 1.21万元 | 黄展堪 | 2024-04-16 13:39:11 |
| CQ24026-17 | 周巷镇振商路127号 | 竞价 | 1.11万元 | 1.21万元 | 赵建月 | 2024-04-16 13:24:11 |
| CQ24026-15 | 周巷镇振商路123号 | 竞价 | 1.11万元 | 1.21万元 | 邵志法 | 2024-04-16 12:54:11 |
| CQ24026-14 | 周巷镇振商路121号 | 竞价 | 1.11万元 | 1.21万元 | 邵志法 | 2024-04-16 12:39:11 |
| CQ24026-13 | 周巷镇振商路119号 | 竞价 | 1.11万元 | 1.21万元 | 邵志法 | 2024-04-16 12:24:11 |
| CQ24026-12 | 周巷镇振商路117号 | 竞价 | 1.11万元 | 1.21万元 | 邵志法 | 2024-04-16 12:09:11 |
| CQ24026-11 | 周巷镇振商路115号 | 竞价 | 1.11万元 | 1.21万元 | 赵中元 | 2024-04-16 11:54:11 |
| CQ24026-10 | 周巷镇振商路113号 | 竞价 | 1.11万元 | 1.31万元 | 赵利珍 | 2024-04-16 11:39:11 |
| CQ24026-9 | 周巷镇振商路111号 | 竞价 | 1.11万元 | 1.31万元 | 赵利珍 | 2024-04-16 11:22:44 |
| CQ24026-8 | 周巷镇振商路109号 | 竞价 | 1.11万元 | 1.61万元 | 郭希贝 | 2024-04-16 11:07:44 |
| CQ24026-7 | 周巷镇振商路107号 | 竞价 | 1.11万元 | 1.71万元 | 赵利珍 | 2024-04-16 10:52:44 |
| CQ24026-6 | 周巷镇振商路105号 | 竞价 | 1.11万元 | 1.71万元 | 赵利珍 | 2024-04-16 10:36:21 |
| CQ24026-5 | 周巷镇振商路103号 | 竞价 | 1.11万元 | 1.51万元 | 赵利珍 | 2024-04-16 10:21:21 |
| CQ24026-4 | 周巷镇振商路101号 | 竞价 | 1.11万元 | 1.71万元 | 赵利珍 | 2024-04-16 10:04:58 |
| CQ24026-3 | 周巷镇振商路99号 | 竞价 | 1.11万元 | 1.81万元 | 张如清 | 2024-04-16 09:49:17 |
| CQ24026-2 | 周巷镇振商路97号 | 竞价 | 1.11万元 | 1.71万元 | 赵利珍 | 2024-04-16 09:32:41 |
| CQ24026-1 | 周巷镇振商路95号 | 竞价 | 1.11万元 | 1.21万元 | 赵利珍 | 2024-04-16 09:15:00 |
| CQ24025 | 周巷镇天兴路160号(原运管所老长河站) | 竞价 | 16.11万元 | 16.11万元 | 慈溪市金欣印务有限公司 | 2024-04-15 09:45:00 |
| CQ24024-2 | 横河镇金山路573、575号(嘉都苑) | 竞价 | 283万元 | 322万元 | 孙树挺 | 2024-04-02 10:37:09 |
| CQ24023-2 | 体育馆一层东20-22 | 竞价 | 3.01万元 | 9.21万元 | 胡航瑜 | 2024-04-02 11:08:54 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1
浙ICP备2025150848号-2