| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ24053 | 孙塘北路584号(市安质服务站1号楼)一楼一间店面房 | 竞价 | 9万元 | 9万元 | 陈迪科 | 2024-06-03 09:45:00 |
| CQ24052-2 | 古塘街道教场山路136号-138号 | 竞价 | 12.5万元 | 12.5万元 | 陈兴龙 | 2024-06-04 10:00:00 |
| CQ24052-1 | 古塘街道教场山路132号-134号 | 竞价 | 12.8万元 | 12.8万元 | 张波 | 2024-06-04 09:45:00 |
| CQ24051 | 一批废旧CTP铝基板 | 竞价 | 16.14万元 | 16.66万元 | 宁波衡远再生资源有限公司 | 2024-05-30 10:15:32 |
| CQ24049 | 白沙路街道慈甬路831号一层从西往东第6-7间和二层 | 竞价 | 29.4万元 | 29.4万元 | 郑杰 | 2024-06-03 09:45:00 |
| CQ24046 | 慈溪市妇幼保健院西南门大门口一处房产 | 竞价 | 498万元 | 498.1万元 | 龙庄润集团有限公司 | 2024-05-23 09:45:54 |
| CQ24042 | 一批废旧机器设备 | 竞价 | 3.41万元 | 8.01万元 | 罗水明 | 2024-05-29 10:18:39 |
| CQ24041 | 1辆东风牌轻型多用途货车 | 竞价 | 4.5万元 | 4.51万元 | 浙江众立保安服务有限公司 | 2024-05-15 09:45:00 |
| CQ24040-1 | 浒山街道嘉景园28号楼3-7层 | 竞价 | 178.6万元 | 178.6万元 | 杭州美卓生物科技有限公司 | 2024-05-15 09:45:00 |
| CQ24038 | 白沙路街道白彭小区宏坚苑2号楼<1-5>室、<1-6>室(现实际门牌号为双桥路72-74号、76-78号) | 竞价 | 40.1万元 | 40.1万元 | 黄儿 | 2024-05-10 09:45:00 |
| CQ24037 | 浒山街道三北西大街617号(鸣北小区) | 竞价 | 16.2万元 | 16.2万元 | 张方革 | 2024-05-09 09:45:00 |
| CQ24036-2 | 古塘街道科技西路221号、223号(界牌新村) | 竞价 | 41.5万元 | 48万元 | 朱建东 | 2024-05-09 10:15:18 |
| CQ24035 | 观海卫镇昌明村(原公路段鸣鹤老养护站) | 竞价 | 25.32万元 | 27.62万元 | 施乐 | 2024-05-10 09:57:09 |
| CQ24034 | 横河镇金山路501、503号(嘉都苑) | 竞价 | 282.9万元 | 283万元 | 慈溪市浒山街道东山社区前应西区南区业主委员会 | 2024-05-10 09:45:00 |
| CQ24033-83 | 新潮塘北苑地下室(-1-446)车位 | 拍卖 | 10.1万元 | 10.1万元 | 罗洪 | 2024-05-09 14:30:00 |
| CQ24033-82 | 新潮塘北苑地下室(-1-263)车位 | 拍卖 | 10万元 | 10万元 | 陈铁锋 | 2024-05-09 14:30:00 |
| CQ24033-16 | 新潮塘北苑地下室(-1-29)车位 | 拍卖 | 10.5万元 | 10.5万元 | 蒋敏园 | 2024-05-09 14:30:00 |
| CQ24032-2 | 农贸城二期8#楼3层部分(经贸大街) | 竞价 | 49.32万元 | 49.42万元 | 高明杰 | 2024-04-30 10:00:00 |
| CQ24032-1 | 农贸城二期7#楼1层(永兴一路28、32号)、农贸城二期7#楼1层(永兴一路48、50、56、58号)、农贸城二期7#楼2层部分2-1、农贸城二期7#楼3层部分3-1 | 竞价 | 155.52万元 | 155.52万元 | 徐新生 | 2024-04-30 09:45:00 |
| CQ24031 | 古塘街道明州路11号部分房地产 | 竞价 | 200.65万元 | 222.65万元 | 宁波凯琳特贸易有限公司 | 2024-04-24 11:43:21 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1
浙ICP备2025150848号-2