| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ24075 | 观海卫镇杜岙村杜-五线(五磊寺方向半老岙)裸露山体生态修复工程产生的国有土石料 | 竞价 | 95.7万元 | 110.2万元 | 郑吉华 | 2024-08-02 11:01:31 |
| CQ24074-2 | 浒山街道孙塘路286-1号 | 竞价 | 15万元 | 15万元 | 徐郎权 | 2024-07-19 10:00:00 |
| CQ24073 | 观海卫镇宓家桥莲树庵裸露山体生态修复工程产生的国有土石料 | 竞价 | 185.55万元 | 230.55万元 | 胡利君 | 2024-07-30 11:10:13 |
| CQ24072 | 11辆退役出租汽车 | 竞价 | 3.33万元 | 4.9万元 | 王雪琴 | 2024-07-16 09:50:50 |
| CQ24070 | 白沙路街道北二环东路823、825号、827、829号、831、833号 | 竞价 | 32万元 | 32.1万元 | 慈溪市新达建筑实业有限公司 | 2024-07-10 09:15:00 |
| CQ24069 | 浒山街道眉山村(原公路段老收费用所办公用房、实际门牌号为浒山街道眉山村旧宅路1号) | 竞价 | 14.33万元 | 14.43万元 | 浙江万豪律师事务所 | 2024-07-10 09:45:00 |
| CQ24068 | 慈溪市掌起镇掌二线长溪水库闸口旁边坡生态环境治理工程所涉的一批国有土石料 | 竞价 | 175.95万元 | 205.05万元 | 宁波浪腾建材有限公司 | 2024-07-23 09:56:50 |
| CQ24050-1-3 | 观海卫镇南央路192号 | 竞价 | 5.4万元 | 5.4万元 | 陈菊飞 | 2024-07-09 09:45:00 |
| CQ24066-2 | 胜山镇胜山塘路588号三层(含2-3层楼梯部分) | 竞价 | 10.29万元 | 10.29万元 | 徐松溪 | 2024-07-09 10:00:00 |
| CQ24039-1 | 二棵罗汉松 | 竞价 | 1.9万元 | 1.91万元 | 鲍志峰 | 2024-07-16 09:45:00 |
| CQ24065 | 一套箱式变电站 | 竞价 | 1.1万元 | 2.58万元 | 魏辉 | 2024-07-02 10:51:14 |
| CQ24064 | 浒山街道慈百路131号-137号一层4间及二层6间 | 竞价 | 54万元 | 54万元 | 蔚郭标 | 2024-06-26 09:45:00 |
| CQ24063 | 逍林镇樟新南路663-667号 | 竞价 | 20.16万元 | 20.16万元 | 慈溪市甬潮化纤有限公司 | 2024-06-20 09:45:00 |
| CQ24062-5 | 浒山街道兴和路120号(东兴苑) | 竞价 | 2.9万元 | 2.9万元 | 王海燕 | 2024-06-19 10:28:19 |
| CQ24062-3 | 浒山街道新江路370-372号(彩虹家园) | 竞价 | 26.4万元 | 26.5万元 | 严敏燕 | 2024-06-19 09:56:37 |
| CQ24062-2 | 浒山街道兴和路131号(东兴苑) | 竞价 | 5万元 | 8.5万元 | 邵云飞 | 2024-06-19 09:41:24 |
| CQ24061 | 一辆浙B627CP旧车 | 竞价 | 0.7万元 | 1.03万元 | 张理杰 | 2024-06-26 09:55:37 |
| CQ24058 | 浒山街道兴和路127号(东兴苑) | 竞价 | 31万元 | 33.3万元 | 陈森强 | 2024-06-07 09:53:35 |
| CQ24056-1 | 白沙路街道新城大道北路288号1号楼楼顶场地 | 竞价 | 7.5万元 | 7.5万元 | 中国铁塔股份有限公司宁波市分公司 | 2024-06-11 09:45:00 |
| CQ24054 | 周巷镇镇东路489-491号(天鑫家园)一楼、493-495号(天鑫家园)一楼(现实际门牌号为慈溪市周巷镇镇东南路189-191号) | 竞价 | 14.7万元 | 14.7万元 | 宁波易润化工有限公司 | 2024-06-07 09:45:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1
浙ICP备2025150848号-2