查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ24071-1 宗汉街道漾山村(老年活动中心)现实际门牌号为庙山西路100号 竞价 1837.9万元 1837.9万元 冯侠 2024-08-08 09:45:00
CQ24060-1 慈溪市横河镇马堰村凤凰山场地平整工程产生的一批国有土石料 竞价 145.11万元 147.61万元 慈溪交工养护新材料有限公司 2024-08-20 10:02:56
CQ24085-6 古塘街道景观花苑8号楼SB13(现实际门牌号为三北西大街390号)第一层、第二层 竞价 25.2万元 34.7万元 施志昂 2024-08-06 11:32:39
CQ24085-5 古塘街道景观花苑7号楼SB04(现实际门牌号为三北西大街350号)第一层、第二层 竞价 41.4万元 43.9万元 慈溪博菲特口腔门诊部 2024-08-06 11:04:46
CQ24085-4 古塘街道世纪花园综合3号楼130号店面 竞价 3.4万元 7.2万元 张素芳 2024-08-06 10:31:36
CQ24085-3 浒山街道兴和路134号、136号(东兴苑) 竞价 5.8万元 8.9万元 陈达 2024-08-06 09:52:17
CQ24085-2 浒山街道南二环东路1098号 竞价 32.7万元 32.7万元 陈央芬 2024-08-06 09:30:00
CQ24085-1 浒山街道南二环东路1122#(虞波花园商贸楼)第一层 竞价 37.9万元 38万元 浙江新美心食品工业有限公司 2024-08-06 09:15:00
CQ24084 浒山街道东山村东兴苑1号楼北楼(现实际门牌地址:新城大道南路401号) 竞价 901万元 901万元 慈溪市悦诚酒店管理有限公司 2024-08-05 09:45:00
CQ24045-1 1660台罚没台式电风扇 竞价 2.98万元 2.99万元 陈耀祖 2024-08-14 11:15:00
CQ24043-1 130台罚没洗衣机 竞价 2.99万元 2.99万元 马吉元 2024-08-14 09:15:00
CQ24083 郑徐水库生态捕捞权网络竞价 竞价 106.43万元 277.73万元 宁波鱼乐多水产有限公司 2024-07-31 10:07:09
CQ24082-3 浒山街道金山路393号(嘉景园) 竞价 16.6万元 16.6万元 慈溪市贵豪旅游有限公司 2024-07-30 10:15:00
CQ24082-2 浒山街道南二环中路421号(嘉景园) 竞价 37.6万元 37.6万元 陈学惠 2024-07-30 10:00:00
CQ24082-1 浒山街道南二环中路347号(嘉景园) 竞价 16万元 16万元 章文闻 2024-07-30 09:45:00
CQ24081-3 古塘街道科技西路181、183号(界牌新村) 竞价 44.3万元 44.3万元 陈央芬 2024-07-30 09:45:00
CQ24081-2 古塘街道科技西路139号(界牌新村) 竞价 34.3万元 34.3万元 周书卉 2024-07-30 09:30:00
CQ24079 浒山街道兴和路30号、32-34号 竞价 22.2万元 22.2万元 孙黎辉 2024-07-24 09:45:00
CQ24078 白沙路街道北二环东路817、819号 竞价 15.8万元 19.6万元 黄迪赞 2024-07-24 10:03:59
CQ24077 新城大道北路17-25号第1、2层 竞价 440万元 440万元 上海浦东发展银行宁波分行 2024-07-22 09:45:00

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1

浙ICP备2025150848号-2