| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ24099-4 | 古塘街道景观花苑7号楼SB01 | 竞价 | 40.8万元 | 40.8万元 | 慈溪市瑞奇国际贸易有限公司 | 2024-09-14 10:26:58 |
| CQ24099-3 | 浒山街道兴和路111号、113号(东兴苑) | 竞价 | 12.5万元 | 13.1万元 | 蒋丹丹 | 2024-09-14 10:11:58 |
| CQ24099-2 | 浒山街道南二环东路1064号 | 竞价 | 39.2万元 | 70万元 | 高婉贞 | 2024-09-14 09:52:05 |
| CQ24099-1 | 白沙路街道中兴小区综合2号楼<2-2>号 | 竞价 | 13.3万元 | 13.3万元 | 汪建淼 | 2024-09-14 09:15:00 |
| CQ24098 | 浒山街道三北西大街607、609号 | 竞价 | 34.2万元 | 34.2万元 | 张俞 | 2024-09-13 09:15:00 |
| CQ24097 | 匡堰镇匡堰大道31号 | 竞价 | 6.42万元 | 6.42万元 | 王璐叶 | 2024-09-10 09:45:00 |
| CQ24096 | 匡堰镇老年公寓经营权 | 竞价 | 11.58万元 | 22.08万元 | 宁波市安之笑养老产业有限公司 | 2024-09-10 10:33:55 |
| CQ24095 | 慈溪农贸城二期8#楼(现实际门牌号为经贸大街198号)一层部分和二层部分房产 | 竞价 | 237万元 | 237万元 | 蒋建苗 | 2024-09-09 09:45:00 |
| CQ24094-3 | 一辆浙BRD596旧车 | 竞价 | 0.5万元 | 1.01万元 | 浙江科鉴检测校准有限公司宁波前湾新区分公司 | 2024-09-09 10:25:09 |
| CQ24094-2 | 一辆浙B2015F旧车 | 竞价 | 0.22万元 | 0.61万元 | 浙江科鉴检测校准有限公司宁波前湾新区分公司 | 2024-09-09 10:06:48 |
| CQ24094-1 | 一辆浙BKK098旧车 | 竞价 | 0.2万元 | 0.2万元 | 姚秀定 | 2024-09-09 09:45:00 |
| CQ24093-2 | 滨海经济开发区兴东路276号一层 | 竞价 | 30.4万元 | 30.4万元 | 宁波鲜又多餐饮管理服务有限公司 | 2024-09-04 10:00:00 |
| CQ24092 | 龙山镇淞浦九塘闸管理房及场地 | 竞价 | 3.59万元 | 9.49万元 | 马雷 | 2024-09-03 10:02:33 |
| CQ24067-1 | 14辆旧电瓶车 | 竞价 | 2.1万元 | 2.11万元 | 浙江众立保安服务有限公司 | 2024-08-22 09:45:00 |
| CQ24088-43 | 人和家园A号地下车库(-1-378) | 竞价 | 7.52万元 | 7.52万元 | 余思璇 | 2024-08-19 14:30:00 |
| CQ24088-33 | 人和家园A号地下车库(-1-215) | 竞价 | 7.38万元 | 7.38万元 | 吕科科 | 2024-08-19 14:30:00 |
| CQ24088-19 | 人和家园A号地下车库(-1-82) | 竞价 | 8.77万元 | 8.77万元 | 岑航辉 | 2024-08-19 14:30:00 |
| CQ24088-7 | 人和家园A号地下车库(-1-58) | 竞价 | 8.39万元 | 8.39万元 | 徐彬 | 2024-08-19 14:30:00 |
| CQ24057-1 | 慈溪滨海经济开发区灵峰路1180号金融中心7#楼第三层 | 竞价 | 28.13万元 | 28.13万元 | 慈溪市建工建设集团有限公司 | 2024-08-14 09:45:00 |
| CQ24087 | 白沙路街道白彭小区宏坚苑2号楼<1-7>室(现实际门牌号为双桥路80、82、84号) | 竞价 | 26.9万元 | 27.5万元 | 胡超 | 2024-08-14 09:51:32 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1
浙ICP备2025150848号-2