查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ26155-2 滨海新材料产业园6号楼 竞价 1554.05万元 1554.05万元 宁波深爱网络设备有限公司 2026-08-27 10:00:00
CQ26155-1 滨海新材料产业园5号楼 竞价 864.4万元 864.4万元 浙江佰屿智能制造有限公司 2026-08-27 09:45:00
CQ26154 一批废旧物资 竞价 7.23万元 9.88万元 刘茂铜 2026-08-27 10:23:28
CQ26153-3 新浦镇水湘村新胜路127号等新浦车站综合楼自西南往东北第七、八间(1-4层) 竞价 25万元 25万元 马意 2026-08-19 09:45:00
CQ26153-2 新浦镇水湘村新胜路127号等新浦车站综合楼自西南往东北第五、六间(1-3层) 竞价 24.5万元 24.5万元 罗应红 2026-08-19 09:30:00
CQ26153-1 观海卫镇三北中路147号东侧2间1-2层(现实际门牌号为三北中路445号-447号) 竞价 26万元 26万元 杜剑 2026-08-19 09:15:00
CQ26152 古塘街道青少年宫路304#-308#二楼 竞价 6.96万元 6.96万元 张建军 2026-08-26 09:45:00
CQ26150-1 掌起镇童泰弄16号(原掌起商场东侧)1-3楼部分 竞价 23.8万元 23.9万元 陈聪 2026-08-24 09:15:00
CQ26149-15 慈溪市浒山街道南二环东路1054号 竞价 39.15万元 39.15万元 宋军明 2026-08-14 12:46:05
CQ26149-10 浒山街道兴和路132号(东兴苑) 竞价 2.45万元 2.45万元 李文俊 2026-08-14 11:31:05
CQ26149-9 浒山街道兴和路130号(东兴苑) 竞价 2.45万元 2.45万元 李文俊 2026-08-14 11:16:05
CQ26149-1 坎墩街道担山北路2224号、2226号(裕嘉小区) 竞价 23.05万元 23.05万元 宁波仁心商贸有限公司 2026-08-14 09:16:05
CQ26147-2 浒山街道南二环中路319号、321号、323号、325号、327号、329号、331号、333号(枫华富地花园)8间商业用房 竞价 55.5万元 55.5万元 慈溪市雅宇摩托车销售有限公司 2026-08-19 10:00:00
CQ26147-1 浒山街道解放东街76-84号4间商业用房(现实际门牌号为解放东街76-82号) 竞价 69.21万元 69.21万元 徐美珍 2026-08-19 09:45:00
CQ26145 润泽小区1号楼(1-3)部分(二层从西往东第5-6间) 竞价 16.7万元 16.7万元 陆南京 2026-08-17 09:45:00
CQ26144 慈溪市第三人民医院医疗健康集团食堂3年经营权 招标 41.88万元 59.67万元 宁波水明清餐饮管理有限公司 2026-08-25 12:00:00
CQ26143 慈溪市客运中心站长途候车室、公交候车室两间店面 竞价 50.5万元 50.5万元 宁波十足便利店有限公司 2026-08-06 09:45:00
CQ26142 龙山镇原第二农场一处房地产 竞价 94.6万元 94.6万元 慈溪市伟江畜牧养殖场 2026-08-12 09:45:00
CQ26077-2 慈溪市林场达蓬山林区林地 竞价 87.15万元 87.15万元 宁波雅戈尔旅游管理有限公司 2026-08-12 09:45:00
CQ26122-1 慈溪市妇幼保健院食堂3年经营权 招标 48.72万元 49.8万元 宁波梅山保税港区梅味轩餐饮管理有限公司 2026-08-18 12:00:00

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1

浙ICP备2025150848号-2