| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ24108 | 坎墩街道尚德家园一处房产 | 竞价 | 250.65万元 | 250.65万元 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 2024-09-24 09:45:00 |
| CQ24107-2 | 浒山街道解放中街华仑商城1层两间商业用房 | 竞价 | 13.92万元 | 13.92万元 | 田艳文 | 2024-09-25 10:00:00 |
| CQ24107-1 | 浒山街道团圈路54-56号1层两间商业用房及2层三间办公用房 | 竞价 | 17.67万元 | 17.77万元 | 许幸莹 | 2024-09-25 09:45:00 |
| CQ24106 | 掌起镇塘上村(原运管所老龙山站),现实际门牌号掌起镇慈掌东路66-68号 | 竞价 | 42.69万元 | 60.49万元 | 浙江龙曦新能源有限公司 | 2024-09-24 10:03:07 |
| CQ24104 | 慈溪市横河镇彭南村外草山(上东山)废弃矿区生态环境治理恢复工程建筑用石料(凝灰岩)矿J8~J9安全隐患边坡治理工程界外产生的土石料 | 竞价 | 2570.73万元 | 2571.73万元 | 慈溪市丰辉建材有限公司 | 2024-10-11 09:45:00 |
| CQ24103-5 | 乌山路199号(金山公园大门旁房屋) | 竞价 | 10.8万元 | 11.6万元 | 王杰义 | 2024-09-23 10:23:48 |
| CQ24103-4 | 峙山公园南大门旁房地产 | 竞价 | 171.6万元 | 171.6万元 | 慈溪市玫瑰花园娱乐有限公司 | 2024-09-23 10:00:00 |
| CQ24103-3 | 峙山公园山顶建市楼西南侧(建市楼对面房屋) | 竞价 | 6.1万元 | 6.1万元 | 樊瑞贤 | 2024-09-23 09:45:00 |
| CQ24103-2 | 浒山街道寺山路345号C#(峙山公园山脚下房屋) | 竞价 | 48.8万元 | 48.8万元 | 樊瑞贤 | 2024-09-23 09:30:00 |
| CQ24103-1 | 浒山街道寺山路345号B#(峙山公园北大门东侧房屋) | 竞价 | 205.55万元 | 205.55万元 | 郭征 | 2024-09-23 09:15:00 |
| CQ24102-4 | 古塘街道教场山路124号-126号、128号-130号 | 竞价 | 25.3万元 | 25.3万元 | 王冠军 | 2024-09-23 10:30:24 |
| CQ24102-3 | 古塘街道教场山路116号-118号 | 竞价 | 12.8万元 | 13.1万元 | 龚孟飞 | 2024-09-23 10:15:24 |
| CQ24102-2 | 古塘街道教场山路114号 | 竞价 | 7.2万元 | 7.3万元 | 张理杰 | 2024-09-23 10:00:24 |
| CQ24102-1 | 浒山街道三北大街317号、319号 | 竞价 | 37.4万元 | 37.4万元 | 邹思寒 | 2024-09-23 09:45:00 |
| CQ24101 | 慈溪市红十字医院门诊大楼四楼一处房产 | 竞价 | 61.8万元 | 61.8万元 | 慈溪市明睿眼镜有限公司 | 2024-09-23 09:45:00 |
| CQ24100-5 | 五磊山风景区藏云溪景区入口处[目前为藏云溪风影堂及休闲园区] | 竞价 | 28.5万元 | 28.5万元 | 宓天益 | 2024-09-14 16:59:09 |
| CQ24100-4 | 鸣鹤古镇(原酒厂西南侧)[目前为沉香客栈] | 竞价 | 57.5万元 | 241.2万元 | 黄诺颖 | 2024-09-14 16:44:09 |
| CQ24100-3 | 鸣鹤古镇银号弄西侧[目前为银号客栈(包括西侧厨房)及附属用房] | 竞价 | 144万元 | 260.1万元 | 胡羽婷 | 2024-09-14 15:39:21 |
| CQ24100-2 | 鸣鹤古镇(原酒厂南侧) [目前为当归客栈] | 竞价 | 59万元 | 138.6万元 | 徐江峰 | 2024-09-14 10:16:32 |
| CQ24100-1 | 鸣鹤古镇湖滨广场东北侧[目前为鸣鹤古镇药材馆(韩裕和源)] | 竞价 | 28万元 | 28万元 | 慈溪高保滋堂中医门诊部有限公司 | 2024-09-14 09:45:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1
浙ICP备2025150848号-2