查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ24120-1 慈溪市浒山街道金一路128号第一层、第二层、第三层(浒山金山农贸市场附属用房) 竞价 51万元 51万元 宁波锦通环境科技有限公司 2024-11-22 09:45:00
CQ24136-4 横河镇嘉都苑25号楼(D-11)车库 竞价 6.68万元 13.08万元 苏志平 2024-11-20 11:00:30
CQ24136-3 横河镇嘉都苑22号楼(D-4)车库 竞价 5.97万元 26.07万元 许幼浓 2024-11-20 10:41:55
CQ24136-2 横河镇嘉都苑25号楼(D-12)车库 竞价 7.41万元 17.81万元 潘丽萍 2024-11-20 10:12:46
CQ24136-1 横河镇嘉都苑3号楼(D-18)车库 竞价 10.04万元 21.84万元 胡和北 2024-11-20 09:57:46
CQ24135-7 古塘街道教场山路120-122号 竞价 12.5万元 17.3万元 傅继春 2024-11-18 11:03:08
CQ24135-6 古塘街道教场山路114号 竞价 7.2万元 9万元 龚孟飞 2024-11-18 10:34:52
CQ24135-5 古塘街道教场山路150-152号 竞价 12.8万元 12.8万元 傅继春 2024-11-18 10:17:05
CQ24135-4 古塘街道教场山支路6号 竞价 20.1万元 20.1万元 陈燕蓉 2024-11-18 10:02:05
CQ24135-3 古塘街道教场山路154-156号 竞价 12.4万元 12.4万元 陈焕平 2024-11-18 09:47:05
CQ24135-2 古塘街道教场山路142-144号、146-148号 竞价 25.2万元 25.7万元 宁波杭州湾混凝土有限公司 2024-11-18 09:32:05
CQ24135-1 古塘街道教场山路140号 竞价 9.8万元 9.8万元 陈利萍 2024-11-18 09:15:00
CQ24007-3 一只罚没江诗丹顿牌手表 竞价 4.92万元 6.51万元 张波 2024-11-29 10:50:53
CQ24134-4 古塘街道广泽路289号、291号(新潮塘北苑) 竞价 20.4万元 20.5万元 陈益文 2024-11-15 10:00:00
CQ24132-4 浒山街道新江路400号(彩虹家园) 竞价 14.9万元 15万元 徐亚娜 2024-11-14 10:08:42
CQ24132-3 浒山街道新江路398号(彩虹家园) 竞价 11.9万元 13.7万元 徐亚娜 2024-11-14 09:51:45
CQ24132-1 浒山街道兴和路50-52号(东兴苑) 竞价 12.3万元 12.3万元 陶旭红 2024-11-14 09:15:00
CQ24131 慈溪市观海卫镇润泽小区17号楼<1-4>室 竞价 19.6万元 19.7万元 徐建军 2024-11-12 09:45:00
CQ24130-2 原运管所老周巷站(浙江省宁波市慈溪市辉巷路与环城南路交叉口南200米) 竞价 9.42万元 9.42万元 李谍维 2024-11-12 10:00:00
CQ24130-1 逍林镇桥一村樟新南路769号(原运管所逍林老站房) 竞价 5.58万元 5.58万元 罗佰强 2024-11-12 09:45:00

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1

浙ICP备2025150848号-2