| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ24150-3 | 古塘街道科技西路131号、133号(界牌新村) | 竞价 | 39万元 | 45.8万元 | 朱荷英 | 2024-12-30 10:11:46 |
| CQ24149 | 18辆退役出租汽车 | 竞价 | 4.98万元 | 6.54万元 | 程梓瑜 | 2024-12-30 09:58:34 |
| CQ24148 | 浒山街道南二环中路393号(嘉景园) | 竞价 | 25.8万元 | 25.8万元 | 慈溪市浒芯社区服务有限公司 | 2024-12-27 09:45:00 |
| CQ24147 | 浒山街道兴和路138号(东兴苑) | 竞价 | 1.8万元 | 2万元 | 姚丽君 | 2024-12-27 09:47:13 |
| CQ24146-1 | 古塘街道青少年宫路209号一层 | 竞价 | 13.14万元 | 13.14万元 | 刘美丽 | 2024-12-26 09:45:00 |
| CQ24044-4 | 132台罚没全自动洗衣机 | 竞价 | 0.01万元 | 3.22万元 | 马吉元 | 2025-01-08 09:59:27 |
| CQ24145-7 | 海关北路204#-206#底层2间店铺 | 竞价 | 5.43万元 | 5.43万元 | 尹西杰 | 2024-12-23 10:48:46 |
| CQ24145-6 | 海关北路198#-202#底层3间店铺 | 竞价 | 8.58万元 | 8.98万元 | 韩学先 | 2024-12-23 10:33:46 |
| CQ24145-5 | 海关北路222号楼底层236#-238-1#4间店铺 | 竞价 | 11.04万元 | 17.14万元 | 劳立波 | 2024-12-23 10:18:46 |
| CQ24145-4 | 海关北路222号楼底层232#-234-1#4间店铺 | 竞价 | 11.04万元 | 18.14万元 | 王建顺 | 2024-12-23 10:02:36 |
| CQ24145-3 | 海关北路222号楼底层228#-230-1#4间店铺 | 竞价 | 11.04万元 | 11.04万元 | 范利珍 | 2024-12-23 09:45:00 |
| CQ24145-2 | 海关北路257号楼底层271#-273#2间店铺 | 竞价 | 5.34万元 | 5.34万元 | 郑利刚 | 2024-12-23 09:30:00 |
| CQ24145-1 | 海关北路257号楼底层275#-287#7间店铺 | 竞价 | 19.2万元 | 19.5万元 | 张蕾 | 2024-12-23 09:15:00 |
| CQ24142 | 慈溪滨海经济开发区科技创业园10年经营权 | 招标 | 530万元 | 540万元 | 宁波睿麟商业管理有限公司 | 2024-12-19 12:00:00 |
| CQ24141 | 一批废旧设备 | 竞价 | 25.57万元 | 39.57万元 | 宋孟江 | 2024-12-11 10:31:46 |
| CQ24140 | 一辆浙BKT782旧车 | 竞价 | 1.07万元 | 1.07万元 | 陈君君 | 2024-12-25 09:45:00 |
| CQ24139 | 浒山街道虞波花园商贸3号楼201室 | 竞价 | 10.9万元 | 10.9万元 | 宁波鸿经兆业电器有限公司 | 2024-12-11 09:45:00 |
| CQ24128-1 | 龙山镇杨高村新开河路33号(原慈溪市水稻良种繁育场)西南角部分房产 | 竞价 | 22.24万元 | 22.24万元 | 杨维孟 | 2024-12-05 09:45:00 |
| CQ24138 | 慈溪市龙山镇金岙村金夹岙普通建筑用石料(花岗岩)矿西南侧+30m平台以上滑坡崩塌隐患排险治理项目削坡排险产生的界外土石料 | 竞价 | 762.01万元 | 762.01万元 | 宁波市万欣土建工程有限公司 | 2024-12-12 09:45:00 |
| CQ24137-1 | 轻纺布料城四期1号商务楼15层 | 竞价 | 124.55万元 | 124.65万元 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 2024-11-26 09:15:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1
浙ICP备2025150848号-2