| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ25005-11 | 一辆浙 BU90E3旧车 | 竞价 | 1.98万元 | 2.69万元 | 陆杰然 | 2025-02-13 13:13:56 |
| CQ25005-10 | 一辆浙 BS33Z0旧车 | 竞价 | 0.48万元 | 0.81万元 | 傅燕杰 | 2025-02-13 12:58:56 |
| CQ25005-9 | 一辆浙 BS12Q3旧车 | 竞价 | 0.48万元 | 0.78万元 | 傅燕杰 | 2025-02-13 12:20:05 |
| CQ25005-8 | 一辆浙 BS67W7旧车 | 竞价 | 2.1万元 | 2.6万元 | 杨二广 | 2025-02-13 11:44:40 |
| CQ25005-7 | 一辆浙 BS52V9旧车 | 竞价 | 1.88万元 | 2.69万元 | 陆杰然 | 2025-02-13 11:29:40 |
| CQ25005-6 | 一辆浙 BU11H1旧车 | 竞价 | 0.39万元 | 1.35万元 | 张立峰 | 2025-02-13 11:13:31 |
| CQ25005-5 | 一辆浙 BU69E6旧车 | 竞价 | 2.2万元 | 3.1万元 | 陈耀祖 | 2025-02-13 10:47:57 |
| CQ25005-4 | 一辆浙 B3K0G7旧车 | 竞价 | 0.48万元 | 0.52万元 | 姚立人 | 2025-02-13 10:23:42 |
| CQ25005-3 | 一辆浙 B0PS38旧车 | 竞价 | 1.98万元 | 2.52万元 | 傅燕杰 | 2025-02-13 10:07:43 |
| CQ25005-2 | 一辆浙 BS58V9旧车 | 竞价 | 1.98万元 | 3.06万元 | 王君峰 | 2025-02-13 09:45:58 |
| CQ25005-1 | 一辆浙 BU11K8旧车 | 竞价 | 0.39万元 | 1万元 | 施云峰 | 2025-02-13 09:27:31 |
| CQ25003 | 慈溪市古塘街道教场山污水厂厂区内西南角(现实际门牌号浒崇公路55号) | 竞价 | 61.25万元 | 61.25万元 | 宁波三环动力机械有限公司 | 2025-01-17 09:45:00 |
| CQ25002 | 一批废旧医疗设备 | 竞价 | 2.27万元 | 2.27万元 | 浙江宁波凯甬再生资源回收利用有限公司 | 2025-02-11 09:45:00 |
| CQ25001-1 | 轻纺布料城四期1号商务楼12-1(东边) | 竞价 | 55.3万元 | 55.3万元 | 吴琼迪 | 2025-01-16 09:45:00 |
| CQ24154-4 | 芦城姚北金属材料市场11号一间(证载坐落余姚市低塘镇历山双建村) | 竞价 | 1.84万元 | 3.14万元 | 张玉儿 | 2025-01-10 10:09:09 |
| CQ24154-2 | 周巷镇兴业南路8号(二通二,含三、四楼二层) | 竞价 | 114.75万元 | 114.75万元 | 邱榕峰 | 2025-01-10 09:30:00 |
| CQ24154-1 | 观海卫镇三北中路147号 | 竞价 | 133.1万元 | 133.1万元 | 王勇 | 2025-01-10 09:15:00 |
| CQ24153 | 一批废旧物资 | 竞价 | 16.28万元 | 24.88万元 | 台州挺强废旧物资回收有限公司 | 2025-01-10 10:26:40 |
| CQ24151-2 | 一辆浙BKH908旧车 | 竞价 | 0.95万元 | 0.96万元 | 高责 | 2025-01-06 10:01:13 |
| CQ24150-5 | 古塘街道清源路221号、223号、225号、227号(界牌新村) | 竞价 | 40.7万元 | 40.7万元 | 张东洋 | 2024-12-30 10:41:46 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1
浙ICP备2025150848号-2