| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ25025-4 | 曙光家园玉兰苑62号 | 拍卖 | 323.61万元 | 460万元 | 龚月儿 | 2025-03-12 14:30:00 |
| CQ25025-3 | 曙光家园玉兰苑54号 | 拍卖 | 297.7万元 | 467万元 | 施迪锋 | 2025-03-12 14:30:00 |
| CQ25025-2 | 曙光家园玉兰苑48号 | 拍卖 | 323.61万元 | 451万元 | 施祺扬 | 2025-03-12 14:30:00 |
| CQ25025-1 | 曙光家园玉兰苑46号 | 拍卖 | 323.61万元 | 452万元 | 徐春富 | 2025-03-12 14:30:00 |
| CQ25024 | 逍林镇樟新南路226、244号一楼自北往南第4、5间 | 竞价 | 4.06万元 | 4.16万元 | 慈溪三北税务师事务所有限公司 | 2025-03-12 09:45:00 |
| CQ25023 | 一批废旧物资 | 竞价 | 4.38万元 | 8.82万元 | 刘运亮 | 2025-03-04 11:14:47 |
| CQ25022 | 一批废旧设备 | 竞价 | 5.25万元 | 16.88万元 | 宁波联飞再生资源有限公司 | 2025-03-04 11:06:38 |
| CQ25017 | 周巷镇兴业南路16-18号(三通二) | 竞价 | 65万元 | 65万元 | 浙江元祖食品有限公司 | 2025-02-24 09:45:00 |
| CQ25016-2 | 古塘街道清源路235号(界牌新村) | 竞价 | 20万元 | 26万元 | 刘成虎 | 2025-02-24 10:19:47 |
| CQ25016-1 | 古塘街道科技西路241号(界牌新村) | 竞价 | 38.4万元 | 42.1万元 | 慈溪博菲特口腔门诊部 | 2025-02-24 09:52:32 |
| CQ25015 | 一套户外箱式变电站 | 竞价 | 0.99万元 | 2.72万元 | 魏辉 | 2025-03-07 10:00:27 |
| CQ25014-3 | 鸣鹤古镇(湖滨广场东南侧)[目前为双湖饭庄] | 竞价 | 58.5万元 | 67万元 | 岑丹奇 | 2025-02-20 11:07:56 |
| CQ25014-2 | 鸣鹤古镇(原酒厂东南侧) [目前为那里] | 竞价 | 17.5万元 | 17.5万元 | 黄芳 | 2025-02-20 10:00:00 |
| CQ25014-1 | 鸣鹤古镇(中街河边,三房弄)[目前为鸣鹤古镇小五房] | 竞价 | 75万元 | 75万元 | 黄诺颖 | 2025-02-20 09:45:00 |
| CQ25011 | 慈溪市创澜房产开发有限公司10%股权 | 竞价 | 30万元 | 30万元 | 杭州琦丽企业管理有限公司 | 2025-02-10 09:45:00 |
| CQ25010-3 | 逍林镇樟新南路226、244号一至二楼自北往南第1-3间 | 竞价 | 11.08万元 | 11.08万元 | 慈溪奇生税务师事务所有限公司 | 2025-02-12 09:45:00 |
| CQ25010-1 | 浒山街道寺山路178号一楼沿街店面1间 | 竞价 | 4.23万元 | 4.33万元 | 王贤忠 | 2025-02-12 09:15:00 |
| CQ25006 | 周巷镇兴业北路320-322号 | 竞价 | 13.38万元 | 13.38万元 | 陈哲科 | 2025-02-12 09:45:00 |
| CQ25005-13 | 一辆浙 BU59J5旧车 | 竞价 | 2.8万元 | 3.92万元 | 戚锡楠 | 2025-02-13 13:58:47 |
| CQ25005-12 | 一辆浙 BU68G9旧车 | 竞价 | 0.42万元 | 0.68万元 | 姚立人 | 2025-02-13 13:38:19 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1
浙ICP备2025150848号-2