查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ25032 一套户外箱式变电站 竞价 1.32万元 1.81万元 魏辉 2025-04-11 10:13:22
CQ25029-29 群英中心13号楼104室及(-1-449)车位 拍卖 55.8万元 55.8万元 唐光明 2025-04-10 14:30:00
CQ25029-28 群英中心11号楼202室及(-1-385)车位 拍卖 62.18万元 71万元 余战宏 2025-04-10 14:30:00
CQ25029-27 群英中心11号楼103室及(-1-388)车位 拍卖 46.09万元 47.5万元 翁幼青 2025-04-10 14:30:00
CQ25029-25 群英中心10号楼103室及(-1-338)车位 拍卖 46.12万元 48万元 胡双佳 2025-04-10 14:30:00
CQ25029-24 群英中心8号楼103室及(-1-330)车位 拍卖 58.39万元 66万元 范霞 2025-04-10 14:30:00
CQ25029-23 群英中心8号楼102室及(-1-348)车位 拍卖 62.84万元 69万元 胡维杰 2025-04-10 14:30:00
CQ25029-20 群英中心4号楼103室及(-1-80)车位 拍卖 59.11万元 59.11万元 梁梦杰 2025-04-10 14:30:00
CQ25030 三北大街742号一层部分房产 竞价 26.01万元 26.01万元 周飞杰 2025-03-25 09:45:00
CQ25028 观海卫镇三北中路175号(为原观海卫储备库)内6号仓及棚仓 竞价 16.44万元 16.44万元 邬宝娣 2025-03-25 09:45:00
CQ25027 一批报废煤气瓶角阀 竞价 129.39万元 132.39万元 慈溪市荣安钢瓶检验有限公司 2025-03-19 09:45:00
CQ25004-6 慈溪市龙山镇202402区块 其他 208万元 1100万元 慈溪市市场管理服务中心 2025-04-16 16:30:00
CQ25004-5 慈溪市龙山镇202401区块 其他 435万元 2211万元 慈溪市市场管理服务中心 2025-04-16 16:30:00
CQ25004-4 慈溪市掌起镇202401区块 其他 471万元 1201万元 慈溪市市场管理服务中心 2025-04-16 16:30:00
CQ25004-3 慈溪市观海卫镇202401区块 其他 442万元 1880万元 慈溪市市场管理服务中心 2025-04-16 16:30:00
CQ25004-2 慈溪市附海镇202401区块 其他 193万元 1457万元 慈溪市市场管理服务中心 2025-04-16 16:30:00
CQ25004-1 慈溪市新浦镇202401区块 其他 427万元 1985万元 慈溪市水库管理中心 2025-04-16 16:30:00
CQ25008-1 一台报废的液化石油气贮罐 竞价 2.52万元 2.53万元 宁波共创再生资源有限公司 2025-03-13 09:45:00
CQ25025-6 曙光家园玉兰苑273号 拍卖 291.04万元 401万元 高浓芬 2025-03-12 14:30:00
CQ25025-5 曙光家园玉兰苑90号 拍卖 323.61万元 453万元 施素芳 2025-03-12 14:30:00

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1

浙ICP备2025150848号-2