| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ25052-1 | 三北市场(公厕管理房)东侧 | 竞价 | 9.9万元 | 9.9万元 | 陈迪科 | 2025-05-23 09:15:00 |
| CQ25051-3 | 宗汉街道星光路7、9、11号(星光家园) | 竞价 | 87.42万元 | 103.92万元 | 叶科炬 | 2025-05-23 10:11:50 |
| CQ25051-2 | 宗汉街道星光路13、15、17号(星光家园) | 竞价 | 84.86万元 | 101.86万元 | 徐单丹 | 2025-05-23 09:50:11 |
| CQ25051-1 | 宗汉街道星光路19、21、23号(星光家园) | 竞价 | 82.32万元 | 101.72万元 | 童华君 | 2025-05-23 09:20:34 |
| CQ25050-2 | 南央路171号自西往东第2、3间 | 竞价 | 8.34万元 | 8.34万元 | 贾学平 | 2025-05-21 09:30:00 |
| CQ25050-1 | 南央路171号自西往东第1间 | 竞价 | 4.47万元 | 4.47万元 | 罗静 | 2025-05-21 09:15:00 |
| CQ25049-2 | 周巷镇天元西街118号(现实际门牌号为天元街118号) | 竞价 | 9.47万元 | 35.07万元 | 俞铖涛 | 2025-06-05 11:03:16 |
| CQ25049-1 | 周巷镇天元街166-178号 | 竞价 | 79.21万元 | 326.21万元 | 慈溪市周巷镇潭河股份经济合作社 | 2025-06-05 10:24:44 |
| CQ25047-3 | 三北大街702-708号第1-2层 | 竞价 | 42.3万元 | 42.3万元 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 2025-05-19 10:15:00 |
| CQ25047-2 | 三北大街692-698号第2层 | 竞价 | 10.5万元 | 10.5万元 | 方银立 | 2025-05-19 10:00:00 |
| CQ25047-1 | 三北大街722、724、 726、726-1号第1层 | 竞价 | 12.6万元 | 12.6万元 | 罗庆 | 2025-05-19 09:45:00 |
| CQ25044 | 横河镇东上河村杨梅大道北路182号内部分房产 | 竞价 | 81.72万元 | 82.32万元 | 慈溪宏诚物流有限公司 | 2025-05-09 09:55:23 |
| CQ25041 | 一套户外箱式变电站 | 竞价 | 1.11万元 | 1.12万元 | 魏辉 | 2025-05-15 09:45:19 |
| CQ25026-1 | 一辆浙BJ8383旧车 | 竞价 | 2.07万元 | 2.07万元 | 余松波 | 2025-04-28 09:45:00 |
| CQ25040-2 | 古塘街道海关北路 222号楼底层 226号、226-1号 | 竞价 | 5.31万元 | 5.31万元 | 龚洁 | 2025-04-18 10:00:00 |
| CQ25040-1 | 浒山街道万缸池西弄179号部分房屋 | 竞价 | 15.36万元 | 15.36万元 | 应雨希 | 2025-04-18 09:45:00 |
| CQ25039 | 一套户外箱式变电站 | 竞价 | 2.12万元 | 2.13万元 | 魏辉 | 2025-04-28 09:45:00 |
| CQ25036 | 慈溪市中心城区水生态产品价值实现项目十年经营权 | 竞价 | 84.4万元 | 884.3万元 | 慈溪市鼎绘影视文化传媒有限公司 | 2025-04-10 12:21:13 |
| CQ25035 | 浒山街道东兴路39号 | 竞价 | 4.9万元 | 4.9万元 | 张玉娟 | 2025-04-01 09:45:00 |
| CQ25034 | 慈溪滨海经济开发区灵峰路1180号金融中心12号楼 | 竞价 | 109.65万元 | 109.65万元 | 赵军 | 2025-04-01 09:45:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1
浙ICP备2025150848号-2