查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ25094-3 一台S11-M-400/10型变压器 竞价 1.26万元 1.61万元 宋孟江 2025-07-29 10:52:13
CQ25094-2 一套XBZ1-250KVA型户外箱式变电站 竞价 2.9万元 3.24万元 宋孟江 2025-07-29 10:31:21
CQ25094-1 一套NXR-10/80型户外箱式变电站 竞价 0.24万元 0.9万元 宋孟江 2025-07-29 10:07:34
CQ25093 慈溪市中西医结合医疗健康集团食堂3年经营权招标 招标 38.7万元 78.88万元 宁波水明清餐饮管理有限公司 2025-07-24 11:30:00
CQ25091 慈溪现代农业示范园区(森林公园)自动售货机摆放场地 竞价 6.4万元 13.3万元 杭州百事可乐饮料有限公司 2025-07-11 09:56:23
CQ25088 新浦镇敦和循环经济产业园二期16#厂房 竞价 108.86万元 108.86万元 宁波洁碳环保有限公司 2025-07-09 09:45:00
CQ25087 周塘东村曙光家园物业大厦第三层 竞价 9.9万元 9.9万元 钟建萍 2025-07-09 09:45:00
CQ25086 横河镇一处房地产 竞价 129.35万元 620.15万元 宁波市恒联民用爆破器材有限公司 2025-07-08 13:13:52
CQ25085 白沙路街道锦建商务楼1-4层西边部分房产及地下室部分车位 竞价 617.1万元 617.1万元 中国人寿保险股份有限公司宁波市分公司 2025-07-08 09:45:00
CQ25059-1 龙山镇第二农场部分土地 竞价 6.39万元 6.39万元 慈溪市绿彩花木园艺场 2025-07-01 09:45:00
CQ25084 一辆浙BK5X11旧车 竞价 4.08万元 4.5万元 王君峰 2025-07-01 09:54:48
CQ25081 宗汉街道星光路151号<2-10>室 竞价 7.5万元 7.5万元 吴广 2025-07-01 09:45:00
CQ25045-1 白沙路街道北二环东路775、777号 竞价 15.7万元 18.1万元 吴建东 2025-07-01 10:00:38
CQ25079 一套户外箱式变电站 竞价 2.48万元 2.89万元 宋孟江 2025-07-11 10:03:19
CQ25048 慈溪市金慈置业有限公司增资项目 其他 203.0303万元 203.0303万元 杭州浙桐置业有限公司 2025-07-17 12:00:00
CQ25078 慈溪市屋顶光伏项目25年经营权 竞价 82300万元 82301万元 慈溪市杭南能源开发有限公司 2025-07-07 09:45:00
CQ25075-1 31台罚没洗衣机 竞价 0.55万元 0.55万元 戚士权 2025-07-02 09:45:00
CQ25074 浒山街道三北大街一处房产 竞价 18.1万元 18.1万元 中国邮政集团有限公司浙江省慈溪市分公司 2025-06-18 09:45:00
CQ25073 慈溪市胜山镇镇前村胜山塘路588号部分场地 竞价 48.81万元 48.81万元 慈溪银弘典当有限公司 2025-06-18 09:45:00
CQ25072-2 古塘街道海关北路 222号楼底层224# 竞价 3.09万元 3.09万元 余小林 2025-06-12 10:00:00

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1

浙ICP备2025150848号-2