| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ26163-10 | 白沙路街道汲水路319弄35号、37号(卓和佳苑) | 竞价 | 5.25万元 | 5.25万元 | 赵中祥 | 2026-09-04 11:30:00 |
| CQ26163-9 | 白沙路街道汲水路319弄27号、29号、31号、33号(卓和佳苑) | 竞价 | 28.55万元 | 28.55万元 | 赵中祥 | 2026-09-04 11:15:00 |
| CQ26162 | 浒崇公路171号南侧 | 竞价 | 78.95万元 | 79.05万元 | 李前进 | 2026-09-11 09:45:00 |
| CQ26161 | 慈溪市浒山街道施山社区文化中心(浒山街道施山驾校地质灾害治理工程)后侧边坡治理工程产生的土石料 | 竞价 | 1248.71万元 | 1428.71万元 | 施佰达 | 2026-09-23 10:18:43 |
| CQ26141-1 | 长河镇戴家北路94号 | 竞价 | 50.7万元 | 50.7万元 | 奕金金 | 2026-09-09 09:45:00 |
| CQ26159 | 滨海新材料产业园9号楼南区4-11层的工业配套宿舍 | 竞价 | 70.3万元 | 70.3万元 | 宁波隆微新材料科技有限公司 | 2026-09-04 09:45:00 |
| CQ26158-19 | 古塘街道界牌新村1号地下室(-1-1123)车位 | 竞价 | 7.8万元 | 10.5万元 | 吴功训 | 2026-09-03 13:56:35 |
| CQ26158-18 | 古塘街道界牌新村1号地下室(-1-1021)车位 | 竞价 | 7.7万元 | 9.2万元 | 马建胜 | 2026-09-03 13:36:28 |
| CQ26158-17 | 古塘街道界牌新村1号地下室(-1-925)车位 | 竞价 | 8.2万元 | 8.8万元 | 章巍 | 2026-09-03 13:19:21 |
| CQ26158-16 | 古塘街道界牌新村1号地下室(-1-878)车位 | 竞价 | 7.6万元 | 9万元 | 王超群 | 2026-09-03 13:01:43 |
| CQ26158-13 | 古塘街道界牌新村1号地下室(-1-760)车位 | 竞价 | 7.6万元 | 7.6万元 | 罗伯平 | 2026-09-03 12:16:43 |
| CQ26158-10 | 古塘街道界牌新村1号地下室(-1-750)车位 | 竞价 | 7.9万元 | 7.9万元 | 赵江稳 | 2026-09-03 11:31:43 |
| CQ26158-7 | 古塘街道界牌新村1号地下室(-1-708)车位 | 竞价 | 7.7万元 | 7.7万元 | 方献良 | 2026-09-03 10:46:43 |
| CQ26158-6 | 古塘街道界牌新村1号地下室(-1-705)车位 | 竞价 | 7.6万元 | 7.6万元 | 应建萍 | 2026-09-03 10:31:43 |
| CQ26158-5 | 古塘街道界牌新村1号地下室(-1-696)车位 | 竞价 | 7.9万元 | 8万元 | 胡立明 | 2026-09-03 10:16:43 |
| CQ26158-3 | 古塘街道界牌新村1号地下室(-1-677)车位 | 竞价 | 8万元 | 10.4万元 | 罗伯平 | 2026-09-03 09:46:43 |
| CQ26158-2 | 古塘街道界牌新村1号地下室(-1-670)车位 | 竞价 | 8万元 | 8.2万元 | 张坚 | 2026-09-03 09:30:00 |
| CQ26158-1 | 古塘街道界牌新村1号地下室(-1-668)车位 | 竞价 | 8万元 | 8.1万元 | 靳璐 | 2026-09-03 09:15:00 |
| CQ26157-2 | 浒山街道孙家塘头村(开元街8号楼)201室、301室 | 竞价 | 69.4万元 | 82.7万元 | 潘自力 | 2026-08-27 10:17:19 |
| CQ26156-2 | 龙山镇杨高村新开河路33号原水稻良种繁育场西南方2层砖混结构房屋14 | 竞价 | 15.32万元 | 15.32万元 | 杨维孟 | 2026-08-31 09:30:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1
浙ICP备2025150848号-2