查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ25128-1 慈溪市新浦镇水云浦河畔,东至水云浦,西至谷雨路,南至十塘横河,北邻十一塘横河土地 竞价 10.41万元 17.31万元 楼元裕 2025-10-14 09:50:42
CQ25146 慈溪市横河镇童岙村梅岭废弃矿山(采矿场地)生态修复工程产生的土石料 竞价 5066.19万元 6720.19万元 慈溪市孙陆建材有限公司 2025-10-21 10:46:42
CQ25145 慈溪市鸣鹤古镇石桥头东侧两间(目前为白洋湖年糕) 竞价 22.95万元 35.65万元 阮立恩 2025-09-29 10:07:16
CQ25144-2 慈百路17号-9(1-2层) 竞价 8.24万元 8.24万元 华强 2025-09-28 10:00:00
CQ25144-1 慈百路17号-8(1-2层) 竞价 7.16万元 7.16万元 华强 2025-09-28 09:45:00
CQ25143 范市镇王家路村一处房地产 竞价 55.25万元 55.25万元 慈溪市双伟道路设施有限公司 2025-09-26 09:45:00
CQ25142 一批报废煤气瓶角阀 竞价 40.53万元 48.83万元 杭州立琪燃气设备有限公司 2025-09-25 10:14:14
CQ25140-2 慈溪市体育馆东面三楼训练馆 竞价 4.37万元 4.37万元 慈溪博艺体育发展有限公司 2025-09-22 10:00:00
CQ25140-1 慈溪市体育馆东面二楼训练馆 竞价 45.36万元 45.46万元 慈溪市积健体育文化发展有限公司 2025-09-22 09:45:00
CQ25139 慈溪市人民医院医疗健康集团逍林分院停车场4年经营权 竞价 19.88万元 32.08万元 浙江汇泊停车管理有限公司 2025-09-22 09:56:12
CQ25138-12 横河镇南三环188号客运南站内南首房屋二楼 竞价 9.68万元 9.68万元 陈佳可 2025-09-17 12:00:00
CQ25138-11 浒山街道乌山路170号(1-2层) 竞价 18.27万元 18.27万元 黄志峰 2025-09-17 11:45:00
CQ25138-10 浒山街道乌山路168号(1-2层) 竞价 18.27万元 18.27万元 黄志峰 2025-09-17 11:30:00
CQ25138-9 浒山街道乌山路166号(1-2层) 竞价 18.27万元 18.27万元 黄志峰 2025-09-17 11:15:00
CQ25138-8 浒山街道乌山路164号(1-2层) 竞价 18.27万元 18.27万元 毛芳依 2025-09-17 11:00:00
CQ25138-6 客运中心站北广场进站口西侧室内分隔房(原途安志愿者服务) 竞价 3万元 3.1万元 慈溪市平安机动车驾驶员培训有限公司 2025-09-17 10:30:00
CQ25138-2 浒山街道团圈支路66号(第1层) 竞价 5.4万元 5.4万元 丁芳芳 2025-09-17 09:30:00
CQ25136 白沙路街道新城居住小区(中兴小区),现实际门牌号为北二环东路483-497号 竞价 25.95万元 25.95万元 胡彬军 2025-09-12 09:45:00
CQ25134 宗汉街道星光路90、92号(星光家园) 竞价 10万元 10.2万元 项旭春 2025-09-15 09:45:00
CQ25132-3 古塘街道科技西路279号(界牌新村) 竞价 36.7万元 39.8万元 方宏杰 2025-09-11 10:16:47

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1

浙ICP备2025150848号-2