查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ25160-1 一批箱式变电站 竞价 2.81万元 7.09万元 刘武集 2025-11-19 10:16:27
CQ25158 慈溪滨海经济开发区四期滨海智能装备产业园工业厂房 竞价 1003.2万元 1003.2万元 硅翔技术(宁波)有限公司 2025-11-18 09:45:00
CQ25157 6辆报废大型普通客车 竞价 14.54万元 14.55万元 浙江小灵拆资源循环科技有限公司 2025-11-03 09:45:00
CQ25154 浒山街道吉祥新村综合2号楼店面7号1-2层 竞价 31.05万元 31.05万元 慈溪开法内科门诊部 2025-10-28 09:45:00
CQ25153 白沙路街道中凯华庭28号店面1-2层(新城大道南路532号) 竞价 49.45万元 49.45万元 慈溪惠好余慈口腔门诊部有限公司 2025-10-24 09:46:26
CQ25152-8 浒山街道解放东街72号-74号一到二层 竞价 37.41万元 37.41万元 徐美珍 2025-10-21 11:01:12
CQ25152-7 浒山街道球场路32号-36号 竞价 18.87万元 18.87万元 孙超男 2025-10-21 10:46:12
CQ25152-6 浒山街道球场路28号-30号 竞价 12.15万元 12.15万元 杨女 2025-10-21 10:30:00
CQ25152-5 浒山街道球场路24号 竞价 5.88万元 5.88万元 马利雅 2025-10-21 10:15:00
CQ25152-4 浒山街道球场路20号-22号 竞价 11.31万元 11.31万元 胡丽娟 2025-10-21 10:00:00
CQ25152-3 浒山街道球场路18号 竞价 5.55万元 5.55万元 许映红 2025-10-21 09:45:00
CQ25152-2 浒山街道球场路16号 竞价 5.43万元 5.43万元 许映红 2025-10-21 09:30:00
CQ25152-1 浒山街道球场路6号-8号 竞价 10.05万元 10.05万元 吴旭敏 2025-10-21 09:15:00
CQ25150-4 三塘江北侧区块6 竞价 2.3万元 2.3万元 陈月连 2025-10-20 10:00:00
CQ25086-1 横河镇一处房地产 竞价 129.35万元 500.25万元 浙江震凯化工有限公司 2025-10-20 13:05:38
CQ25089-2 慈溪市古塘街道城东新村 53 号楼 502 室 竞价 82.58万元 82.58万元 孙华杰 2025-11-03 09:45:00
CQ25149 公交车辆车身广告3年经营权 竞价 478.68万元 801.08万元 慈溪市嘉诚广告有限公司 2025-10-15 11:56:51
CQ25148-2 浒山街道寺山路178号二楼(浒山中队大楼) 竞价 14.37万元 14.37万元 慈溪市汽车维修行业协会 2025-10-14 10:00:00
CQ25148-1 古塘街道北二环中路529号 竞价 35.11万元 35.21万元 陈丽 2025-10-14 09:45:00
CQ25147-1 青少年宫路90号一层 竞价 11.52万元 11.52万元 黄金珊 2025-10-14 09:15:00

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1

浙ICP备2025150848号-2