| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ26034 | 浒山街道南二环中路403号(嘉景园)1至2层 | 竞价 | 33万元 | 33万元 | 刘雪 | 2026-03-03 09:45:00 |
| CQ26031 | 一批废旧路灯杆、交通标志杆、信号灯杆等废旧物资 | 竞价 | 32.59万元 | 33.04万元 | 王锋 | 2026-03-17 09:53:40 |
| CQ26030-1 | 观海卫镇三北中路369号一层(观城镇里宅村国道南) | 竞价 | 18.15万元 | 18.15万元 | 宁波纳川工程管理有限公司 | 2026-03-02 09:45:00 |
| CQ26028-3 | 浒山街道新城大道南路281-283号(虞波花园商贸2#楼) | 竞价 | 92.9万元 | 93万元 | 宁波十足便利店有限公司 | 2026-02-27 09:49:51 |
| CQ26028-2 | 古塘街道世纪花园综合楼3号楼117室、118室、119室 | 竞价 | 12.6万元 | 12.6万元 | 陈银辉 | 2026-02-27 09:34:51 |
| CQ26028-1 | 古塘街道景观花苑8号楼SB15(三北西大街398号) | 竞价 | 27.8万元 | 35.6万元 | 孙梦燕 | 2026-02-27 09:19:51 |
| CQ26027 | 慈溪市英才公寓一处房产5年承租权 | 竞价 | 4.86万元 | 4.96万元 | 潘臣建 | 2026-02-27 09:45:00 |
| CQ26025-4 | 浒山街道三北大街443号二至五层 | 竞价 | 188.5万元 | 188.5万元 | 慈溪市晓马科技培训有限公司 | 2026-02-27 10:00:00 |
| CQ26023 | 4辆退役出租汽车 | 竞价 | 1.4万元 | 1.4万元 | 周立波 | 2026-02-13 09:45:00 |
| CQ26021 | 一辆浙BQ589P旧车 | 竞价 | 0.63万元 | 0.89万元 | 罗立丰 | 2026-02-11 09:50:55 |
| CQ26020 | 浒山街道慈甬路243号1幢主楼及部分附房、两幢楼之间的场地 | 竞价 | 537.2万元 | 537.2万元 | 慈溪市浒山余慈电器商行 | 2026-02-11 09:46:04 |
| CQ26019 | 慈溪市体育中心内11台自助贩卖机摆放场地 | 竞价 | 6.6万元 | 16.3万元 | 童柳心 | 2026-02-10 10:23:19 |
| CQ26016 | 一批废旧物资(干衣机、干洗机、洗衣机、烫平机) | 竞价 | 0.58万元 | 2.45万元 | 淮安市亚连洗涤设备有限公司 | 2026-02-02 10:01:21 |
| CQ26013-17 | 浒山街道孙塘路286号店铺四间 | 竞价 | 50.1万元 | 50.1万元 | 施艳春 | 2026-01-29 13:15:00 |
| CQ26013-16 | 浒山街道西二环北路2号(客运西站一楼朝西店面由南往北第五至第八间) | 竞价 | 55.1万元 | 55.1万元 | 慈溪市浒山来喜客多餐饮店 | 2026-01-29 13:00:00 |
| CQ26013-6 | 浒山街道新江路784-786号(1-3层) | 竞价 | 11.85万元 | 11.85万元 | 徐洪河 | 2026-01-29 10:30:00 |
| CQ26012-2 | 慈溪市体育馆一层东侧北往南2号房产 | 竞价 | 2.32万元 | 2.32万元 | 陈孟波 | 2026-01-28 10:31:37 |
| CQ26012-1 | 慈溪市体育馆一层东侧北往南1号房产 | 竞价 | 3.25万元 | 9.35万元 | 丁彬彬 | 2026-01-28 10:16:37 |
| CQ26011 | 鸣湖家园1号楼20套住宅房、16间车库、4间工具间。 | 竞价 | 81.55万元 | 81.55万元 | 浙江盛元城市物业管理有限公司 | 2026-01-28 09:45:00 |
| CQ26010 | 慈溪综合商贸城六楼225间商铺 (6001-6225) | 竞价 | 315.55万元 | 315.65万元 | 宁波聚耀商业管理有限公司 | 2026-01-26 09:45:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1
浙ICP备2025150848号-2