查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ26048-1 胜山镇商贸大街899号5号楼南区1-5层部分厂房 竞价 634.05万元 634.05万元 宁波宏武管业有限公司慈溪市胜山分公司 2026-03-20 09:45:00
CQ26047 一辆浙B9173W旧车 竞价 1.08万元 2.42万元 王君峰 2026-03-20 10:03:23
CQ26046 胜山镇商贸大街899号8号楼七层部分房产 竞价 117万元 117万元 宁波聚慈智涌数据运营管理有限公司 2026-03-19 09:45:00
CQ26045 胜山镇商贸大街899号6号楼五层部分厂房 竞价 189.3万元 189.3万元 宁波彩谱贸易有限公司 2026-03-19 09:45:00
CQ26044 古塘街道科技西路259号(界牌新村) 竞价 43.4万元 48.2万元 陈飞飞 2026-03-19 10:04:30
CQ26043 慈溪市白沙路街道北二环东路588号慈溪市体育馆一层东侧北往南5-11号 竞价 25.07万元 25.17万元 宁波日联车业有限公司 2026-03-18 09:45:00
CQ26041 浒山街道西二环北路2号(客运西站)一楼朝西由南往北第二至第四间 竞价 22.5万元 22.5万元 宁波玺昌金属材料有限公司 2026-03-17 09:45:00
CQ26040 观海卫镇卫前路1号内的2号楼(地上1-5层) 竞价 388.17万元 388.17万元 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇翁家浦社区居民委员会 2026-03-17 09:45:00
CQ26039-5 鸣北小区2号地下室(-1-561)微型车位 竞价 6.4万元 6.4万元 马军飞 2026-03-16 10:15:00
CQ26038-6 慈溪市体育场一层北1 竞价 2.71万元 5.81万元 马寅寅 2026-03-13 10:30:15
CQ26038-5 慈溪市体育场一层西13-14 竞价 6.27万元 6.27万元 宁波强风跑霸体育用品有限公司 2026-03-13 10:15:00
CQ26038-4 慈溪市体育场一层西7-8 竞价 3.94万元 3.94万元 宁波市尚辰体育用品有限公司 2026-03-13 10:00:00
CQ26038-2 慈溪市体育场一层南1-7 竞价 17.77万元 17.77万元 黄周平 2026-03-13 09:30:00
CQ26038-1 慈溪市体育场一层东7-9 竞价 15.21万元 15.21万元 冯小聪 2026-03-13 09:15:00
CQ26006-1 一批报废YSP-118型钢瓶 竞价 25.84万元 27.44万元 衢州瑞荣检测有限公司 2026-03-11 09:55:51
CQ26018-1-5 慈百路17号-5(1-2层) 竞价 6.9万元 6.9万元 慈溪市东舟仪器仪表经营部 2026-03-10 10:15:00
CQ26018-1-4 慈百路17号-4(1-2层) 竞价 6.9万元 6.9万元 慈溪市方舟化学仪器有限公司 2026-03-10 10:00:00
CQ26018-1-3 慈百路17号-3(1-2层) 竞价 6.9万元 6.9万元 慈溪市方舟化学仪器有限公司 2026-03-10 09:45:00
CQ26018-1-2 慈百路17号-2(1-2层) 竞价 6.9万元 6.9万元 陆楠权 2026-03-10 09:30:00
CQ26018-1-1 慈百路17号-1(1-2层) 竞价 6.9万元 6.9万元 杨秀军 2026-03-10 09:15:00

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1

浙ICP备2025150848号-2