| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ26032-1 | 浒山街道三北西大街603、605号(鸣北小区) | 竞价 | 30.2万元 | 30.9万元 | 刘付云 | 2026-04-01 09:53:34 |
| CQ26057-3 | 龙山镇小施山村优胜路慈溪市第二农场淡水泓西②号地块 | 竞价 | 12.08万元 | 12.08万元 | 陈益 | 2026-03-31 10:15:47 |
| CQ26057-2 | 龙山镇小施山村优胜路慈溪市第二农场淡水泓西①-2号地块 | 竞价 | 9.63万元 | 9.63万元 | 朱撑 | 2026-03-31 10:00:47 |
| CQ26057-1 | 龙山镇小施山村优胜路慈溪市第二农场淡水泓西①-1号地块 | 竞价 | 18.92万元 | 36.72万元 | 夏国荣 | 2026-03-31 09:45:47 |
| CQ26056 | 浒山街道慈百路163号部分房地产 | 竞价 | 15.93万元 | 15.93万元 | 慈溪市银佳电器有限公司 | 2026-03-27 09:45:00 |
| CQ26054-2 | 观海卫镇三北中路177号一层西门面 | 竞价 | 20.45万元 | 20.45万元 | 杨珑浩 | 2026-03-26 10:00:00 |
| CQ26054-1 | 观海卫镇三北中路177号一层东门面及二三四层 | 竞价 | 70.6万元 | 70.6万元 | 慈溪市雨萱装饰有限公司 | 2026-03-26 09:45:00 |
| CQ26053 | 慈溪市第二农场部分房产(一号楼22套房产) | 竞价 | 34.46万元 | 34.46万元 | 宁波洋帆装配式建筑科技有限公司 | 2026-03-26 09:45:00 |
| CQ26051-22 | 新浦镇群英中心11号楼102室及-1-384车位 | 拍卖 | 43.85万元 | 43.85万元 | 李林 | 2026-04-08 15:30:00 |
| CQ26051-16 | 新浦镇群英中心12号楼106室及-1-430车位 | 拍卖 | 59.38万元 | 59.38万元 | 蒙绍媚 | 2026-04-08 15:30:00 |
| CQ26051-15 | 新浦镇群英中心12号楼201室及-1-443车位 | 拍卖 | 74.72万元 | 74.72万元 | 袁胖子 | 2026-04-08 15:30:00 |
| CQ26051-11 | 新浦镇群英中心12号楼205室及-1-468车位 | 拍卖 | 74.03万元 | 74.03万元 | 朱琪彬 | 2026-04-08 15:30:00 |
| CQ26050 | 一批报废煤气瓶角阀 | 竞价 | 33.46万元 | 47.06万元 | 慈溪市荣安钢瓶检验有限公司 | 2026-03-24 09:46:44 |
| CQ26049-20 | 界牌新村3号地下室 (-1-1258)车位 | 竞价 | 7.8万元 | 8万元 | 杨建锋 | 2026-03-23 14:17:25 |
| CQ26049-17 | 界牌新村3号地下室 (-1-949)车位 | 竞价 | 7.9万元 | 7.9万元 | 范黎 | 2026-03-23 13:31:22 |
| CQ26049-13 | 界牌新村3号地下室 (-1-1169)车位 | 竞价 | 7.9万元 | 9.3万元 | 胡伟芳 | 2026-03-23 12:31:22 |
| CQ26049-12 | 界牌新村3号地下室 (-1-1168)车位 | 竞价 | 7.8万元 | 8.6万元 | 胡芳 | 2026-03-23 12:09:49 |
| CQ26049-9 | 界牌新村3号地下室 (-1-1110)车位 | 竞价 | 7.9万元 | 7.9万元 | 黄锦炬 | 2026-03-23 11:21:19 |
| CQ26049-8 | 界牌新村3号地下室 (-1-1062)车位 | 竞价 | 7.8万元 | 8.5万元 | 潘百权 | 2026-03-23 11:06:19 |
| CQ26048-2 | 胜山镇商贸大街899号6号楼3层部分厂房 | 竞价 | 236.3万元 | 236.3万元 | 宁波华劢医疗科技有限公司 | 2026-03-20 10:00:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1
浙ICP备2025150848号-2