| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ26184-2 | 浒山街道三北大街17#地块开发大厦第一层(除第一层西片) | 竞价 | 269.25万元 | 269.25万元 | 光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 | 2026-10-20 10:00:00 |
| CQ26184-1 | 浒山街道三北大街17#地块开发大厦第一层西片 | 竞价 | 156万元 | 156万元 | 宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行 | 2026-10-20 09:45:00 |
| CQ26183 | 开发大道与滨河中路交叉口东南侧一处足球场地 | 竞价 | 23.3万元 | 28.5万元 | 胡烨凯 | 2026-10-10 10:08:35 |
| CQ26182 | 慈溪市体育场一层西5-6 | 竞价 | 5.06万元 | 5.06万元 | 慈溪市芮加咖啡店(个体工商户) | 2026-10-10 09:45:00 |
| CQ26181-2 | 坎墩街道担山北路2220号、2222号(裕嘉小区) | 竞价 | 19.5万元 | 19.5万元 | 宁波市佳高市政工程有限公司 | 2026-10-08 10:00:00 |
| CQ26181-1 | 坎墩街道担山北路2200号、2202号(裕嘉小区) | 竞价 | 16.15万元 | 16.15万元 | 胡建孟 | 2026-10-08 09:45:00 |
| CQ26180 | 轻纺布料城1号商务楼14层 | 竞价 | 124.55万元 | 124.55万元 | 宁波极数企业管理有限公司 | 2026-10-14 09:45:00 |
| CQ26179 | 慈溪市森林公园一处房产5年承租权 | 竞价 | 3.6万元 | 5万元 | 慈溪市芮加咖啡店(个体工商户) | 2026-10-08 09:48:08 |
| CQ26178 | 古塘街道青少年宫北路251号 | 竞价 | 25.68万元 | 25.68万元 | 范敖娣 | 2026-10-13 09:45:00 |
| CQ26132-2 | 周巷镇大通中路229号(1-1)室 | 竞价 | 12.18万元 | 12.18万元 | 沈安清 | 2026-10-14 09:45:00 |
| CQ26176 | 白沙路街道北二环东路823号、825号、827号、829号、831号、833号 | 竞价 | 79.8万元 | 79.8万元 | 浙江省宁波市慈溪市白沙路街道双和社区居民委员会 | 2026-09-23 09:45:00 |
| CQ26174 | 一辆旧车网络竞价转让 | 竞价 | 1.9万元 | 1.9万元 | 宁波合工智慧物业服务有限公司 | 2026-09-30 09:45:00 |
| CQ26171 | 掌起镇戎家村原洋山生产部仓库(现实际门牌号慈掌路619号) | 竞价 | 6.49万元 | 6.49万元 | 沙胜其 | 2026-09-23 09:45:00 |
| CQ26170 | 一批报废煤气瓶角阀 | 竞价 | 89.95万元 | 135.55万元 | 慈溪市荣安钢瓶检验有限公司 | 2026-09-22 10:02:20 |
| CQ26112-1 | 浒山街道新江路742-744号(1-2层) | 竞价 | 15.17万元 | 15.17万元 | 印春梅 | 2026-09-16 09:45:00 |
| CQ26169 | 观海卫镇沈师桥村(现实际门牌号为观海卫镇沈师桥村三北东路790-796号) | 竞价 | 44.2万元 | 44.2万元 | 童斌 | 2026-09-15 09:45:00 |
| CQ26168 | 浙江慈溪滨海经济开发区金海北二路118号A#部分房地产(区块一) | 竞价 | 20万元 | 20万元 | 宁波环鼎固废处置有限公司 | 2026-09-14 09:45:00 |
| CQ26166-2 | 慈溪市体育场一层西15-18 | 竞价 | 11.94万元 | 11.94万元 | 林迪 | 2026-09-11 10:00:00 |
| CQ26166-1 | 慈溪市体育场一层东10-13 | 竞价 | 19.48万元 | 19.48万元 | 慈溪博艺体育发展有限公司 | 2026-09-11 09:45:00 |
| CQ26165 | 浒山街道慈甬路225弄27号一层西侧两间 | 竞价 | 6.85万元 | 6.85万元 | 宁波杭州湾新区恒光供应链管理有限公司 | 2026-09-10 09:45:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1
浙ICP备2025150848号-2