| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ26064-2 | 三塘横江南侧区块4-1 | 竞价 | 1.4万元 | 1.5万元 | 宁波信跃电子科技有限公司 | 2026-04-03 09:30:00 |
| CQ26064-1 | 三塘横江南侧区块2(2-1、2-2) | 竞价 | 2万元 | 2.1万元 | 宁波旺丰农业科技有限公司 | 2026-04-03 09:15:00 |
| CQ26063 | 33箱罚没酒水(茅台字样酒) | 竞价 | 39.88万元 | 39.94万元 | 唐慧 | 2026-04-24 09:45:42 |
| CQ26062-11 | 高科大道194弄4、6、8、10、12、13号,新兴大道453弄2、4、5号(高科大道6#2-2、2-3、2-4、2-5、2-6,新兴大道6#2-7) | 竞价 | 17.08万元 | 17.18万元 | 陈文庭 | 2026-04-02 13:10:03 |
| CQ26062-9 | 高科大道194弄2号(高科大道6#2-1) | 竞价 | 2.18万元 | 2.18万元 | 徐珊珊 | 2026-04-02 12:40:03 |
| CQ26062-8 | 高科大道152号(高科大道1#1-4) | 竞价 | 11.27万元 | 11.37万元 | 汪玲娟 | 2026-04-02 12:25:03 |
| CQ26062-7 | 高科大道170号、174号(高科大道2#1-5、1-6) | 竞价 | 11.56万元 | 34.06万元 | 金超华 | 2026-04-02 12:10:03 |
| CQ26062-5 | 高科大道198号(高科大道6#1-5) | 竞价 | 6.42万元 | 6.42万元 | 慈溪市神康医药零售有限公司 | 2026-04-02 11:06:46 |
| CQ26062-4 | 新兴大道461号、高科大道218号(新兴大道6#1-8) | 竞价 | 20.4万元 | 44万元 | 汪玲娟 | 2026-04-02 10:51:46 |
| CQ26062-3 | 新兴大道457号(新兴大道6#1-9) | 竞价 | 2.94万元 | 6.74万元 | 汪玲娟 | 2026-04-02 10:05:09 |
| CQ26062-2 | 新兴大道415号(新兴大道9#1-7) | 竞价 | 3.57万元 | 20.27万元 | 魏凌锋 | 2026-04-02 09:42:16 |
| CQ26062-1 | 新兴大道397号、401号(新兴大道9#1-11、1-12) | 竞价 | 3.07万元 | 3.57万元 | 童柳心 | 2026-04-02 09:15:50 |
| CQ26061-3 | 浒山街道新市路62号2间商业用房 | 竞价 | 8.4万元 | 8.5万元 | 彭多洪 | 2026-04-08 09:45:00 |
| CQ26061-2 | 浒山街道青少年宫路6-8号2间商业用房 | 竞价 | 16.2万元 | 16.2万元 | 宁波十足便利店有限公司 | 2026-04-08 09:30:00 |
| CQ26061-1 | 浒山街道解放中街华仑商城1间商业用房 | 竞价 | 7.38万元 | 7.38万元 | 朱亚君 | 2026-04-08 09:15:00 |
| CQ26060 | 一批废旧自来水表 | 竞价 | 10.77万元 | 14.07万元 | 哈尔滨市龙业废旧物资回收有限公司 | 2026-04-02 10:10:47 |
| CQ26059-5 | 龙山镇王家路村(范市汽车站)底层两间 | 竞价 | 11.43万元 | 11.43万元 | 戎万祥 | 2026-04-02 10:45:00 |
| CQ26059-4 | 新浦镇水湘村(新浦汽车站)综合楼两间三层 | 竞价 | 14.97万元 | 14.97万元 | 马洪浩 | 2026-04-02 10:30:00 |
| CQ26059-3 | 慈溪市观海卫镇三北中路147号(老观城车站南侧自西往东第8号1-2层) | 竞价 | 6.75万元 | 6.75万元 | 董青松 | 2026-04-02 10:15:00 |
| CQ26026-1 | 标的位于慈溪市浒山街道解放东街64号1-2层,建筑面积约84.08平方米。 | 竞价 | 15万元 | 15万元 | 陆成土 | 2026-04-02 09:45:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1
浙ICP备2025150848号-2