查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ26073-4 上林英才园6幢1-1室3年承租权 竞价 91.44万元 91.44万元 宁波中易特成智能装备有限公司 2026-04-29 10:00:01
CQ26073-3 上林英才园3幢2-2室、2-1室3年承租权 竞价 105.81万元 105.81万元 浙江力创自动化科技有限公司 2026-04-29 09:45:00
CQ26073-2 上林英才园4幢3-1室、3-2室3年承租权 竞价 79.38万元 79.38万元 宁波杜比医疗科技有限公司 2026-04-29 09:30:00
CQ26073-1 上林英才园1至4幢部分工业厂房5年承租权 竞价 811.6万元 811.6万元 赛诺微医疗科技(浙江)有限公司 2026-04-29 09:15:00
CQ26072 浒山街道三北西大街17号泰安大厦十层 竞价 12.12万元 12.12万元 宁波惠养亿佳健康管理有限公司 2026-04-24 09:45:00
CQ26071 一批废旧物资 竞价 17.44万元 26.34万元 王锋 2026-05-08 10:15:46
CQ26070 敦和循环经济产业园一期、二期部分厂房、其配套用房及屋顶光伏设施设备 竞价 1340.93万元 1341.03万元 宁波敦峰循环产业运营有限公司 2026-04-20 09:45:00
CQ26069 浒山街道新江路571号西门市场二楼 竞价 4.54万元 4.54万元 宁波泓右酒店用品有限公司 2026-04-13 09:45:00
CQ26068 慈溪市长河镇贤江大道62号、64号(锦茂商住楼) 竞价 12.87万元 12.87万元 慈溪市长河瑞水模具加工店 2026-04-17 09:45:00
CQ26067-4 浒山街道南二环东路1112号 竞价 32.55万元 32.55万元 陈伟 2026-04-10 10:00:00
CQ26067-3 古塘街道金龙阁(4-1)、(4-2)店面 竞价 27.25万元 27.25万元 慈溪市古塘柯凡五金配件经营部 2026-04-10 09:45:00
CQ26067-2 坎墩街道担山北路2216号、2218号(裕嘉小区) 竞价 18.45万元 18.55万元 慈溪市苏新商贸有限公司 2026-04-10 09:30:00
CQ26067-1 坎墩街道担山北路2208号、2210号(裕嘉小区) 竞价 18.1万元 18.1万元 胡利央 2026-04-10 09:15:00
CQ26033-1 古塘街道广泽路285、287号(新潮塘北苑) 竞价 23.7万元 23.7万元 童梅 2026-04-10 09:45:00
CQ26065 一批废旧自来水表 竞价 76.08万元 133.88万元 哈尔滨市龙业废旧物资回收有限公司 2026-04-13 10:49:20
CQ26064-7 新兴三路高科大道以西段区块9(9-1、9-2、9-3) 竞价 4.7万元 4.7万元 宁波旺丰农业科技有限公司 2026-04-03 10:45:00
CQ26064-6 新兴三路高科大道以西段区块8(8-1、8-2) 竞价 2.8万元 2.8万元 宁波旺丰农业科技有限公司 2026-04-03 10:30:00
CQ26064-5 三塘江北侧区块7(7-1、7-2、7-3) 竞价 8.95万元 8.95万元 宁波旺丰农业科技有限公司 2026-04-03 10:15:00
CQ26064-4 新兴三路历崔线以东段区块5 竞价 26.4万元 26.4万元 宁波旺丰农业科技有限公司 2026-04-03 10:00:00
CQ26064-3 三塘横江南侧区块4(4-2、4-3、4-4、4-5、4-6、4-7、4-8) 竞价 9.3万元 9.3万元 宁波旺丰农业科技有限公司 2026-04-03 09:45:00

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1

浙ICP备2025150848号-2