| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ22041-38 | A1-046 | 竞价 | 0.9万元 | 15.35万元 | 龚立 | 2022-04-21 14:04:29 |
| CQ22041-37 | A1-045 | 竞价 | 0.8万元 | 12.6万元 | 龚立 | 2022-04-21 13:17:11 |
| CQ22041-36 | A1-044 | 竞价 | 0.7万元 | 7.05万元 | 杨红光 | 2022-04-21 12:39:44 |
| CQ22041-35 | A1-043 | 竞价 | 0.8万元 | 9.4万元 | 华晓洒 | 2022-04-21 12:09:57 |
| CQ22041-34 | A1-042 | 竞价 | 0.8万元 | 6.3万元 | 华晓洒 | 2022-04-21 11:21:55 |
| CQ22041-33 | A1-041 | 竞价 | 0.6万元 | 0.8万元 | 郁建育 | 2022-04-21 10:24:43 |
| CQ22041-32 | A1-040 | 竞价 | 0.8万元 | 2.35万元 | 史建良 | 2022-04-21 10:04:53 |
| CQ22041-31 | A1-039 | 竞价 | 0.8万元 | 5.55万元 | 史建良 | 2022-04-21 09:44:50 |
| CQ22041-30 | A1-038 | 竞价 | 0.9万元 | 9.2万元 | 徐志君 | 2022-04-21 01:33:20 |
| CQ22041-29 | A1-037 | 竞价 | 0.8万元 | 6.05万元 | 冯建明 | 2022-04-21 01:07:57 |
| CQ22041-28 | A1-036 | 竞价 | 0.8万元 | 2.75万元 | 史建良 | 2022-04-21 00:35:01 |
| CQ22041-27 | A1-027 | 竞价 | 0.8万元 | 0.8万元 | 罗文科 | 2022-04-20 23:58:20 |
| CQ22041-26 | A1-026 | 竞价 | 0.8万元 | 0.8万元 | 徐志君 | 2022-04-20 23:43:20 |
| CQ22041-25 | A1-025 | 竞价 | 0.9万元 | 0.9万元 | 徐志君 | 2022-04-20 23:28:20 |
| CQ22041-24 | A1-024 | 竞价 | 0.9万元 | 1.1万元 | 徐志君 | 2022-04-20 23:13:20 |
| CQ22041-23 | A1-023 | 竞价 | 0.8万元 | 1.25万元 | 徐志君 | 2022-04-20 22:57:30 |
| CQ22041-22 | A1-022 | 竞价 | 0.9万元 | 12.05万元 | 余义国 | 2022-04-20 22:38:50 |
| CQ22041-21 | A1-021 | 竞价 | 1万元 | 8.6万元 | 徐志君 | 2022-04-20 22:00:21 |
| CQ22041-20 | A1-020 | 竞价 | 1万元 | 13.9万元 | 朱艮法 | 2022-04-20 21:44:56 |
| CQ22041-19 | A1-019 | 竞价 | 1万元 | 13.5万元 | 朱艮法 | 2022-04-20 21:12:53 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1
浙ICP备2025150848号-2