| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ26092 | 一辆浙B0QY29旧车 | 竞价 | 1.25万元 | 1.3万元 | 傅燕杰 | 2026-05-28 09:45:00 |
| CQ26091-1 | 古塘街道界牌新村2号地下室(-1-275)车位 | 竞价 | 8.4万元 | 8.4万元 | 杨建云 | 2026-05-27 09:15:24 |
| CQ26090-4 | 观海卫镇三北中路147号第三层8间、四层4间(现门牌号三北中路463号) | 竞价 | 52.5万元 | 52.5万元 | 刘华明 | 2026-05-20 10:00:00 |
| CQ26090-3 | 观海卫镇三北中路147号原行李房(现门牌号三北中路459号) | 竞价 | 22.5万元 | 22.5万元 | 梁宝 | 2026-05-20 09:45:00 |
| CQ26090-2 | 观海卫镇三北中路147号原候车大厅(现门牌号三北中路465号) | 竞价 | 52.5万元 | 52.5万元 | 刘华明 | 2026-05-20 09:30:00 |
| CQ26089 | 白沙路街道北二环东路779、781号 | 竞价 | 22.23万元 | 22.23万元 | 施海青 | 2026-05-18 09:45:00 |
| CQ26088 | 客运中心站洗车场5年经营权 | 竞价 | 90万元 | 90.1万元 | 余姚市小杨汽车保洁服务有限公司 | 2026-05-18 09:45:00 |
| CQ26087-3 | 慈溪供销集团公司持有的慈溪民生村镇银行3.25%股份 | 竞价 | 720万元 | 720万元 | 中国民生银行股份有限公司 | 2026-06-04 10:15:00 |
| CQ26087-2 | 慈溪市自来水有限公司持有的慈溪民生村镇银行5.05%的股份 | 竞价 | 1120万元 | 1120万元 | 中国民生银行股份有限公司 | 2026-06-04 10:00:00 |
| CQ26087-1 | 慈溪市经汇投资发展有限公司持有的慈溪民生村镇银行9.74%的股份 | 竞价 | 2162.29万元 | 2162.29万元 | 中国民生银行股份有限公司 | 2026-06-04 09:45:00 |
| CQ26086-1 | 孙塘路280号 | 竞价 | 40万元 | 40万元 | 宁波亿祥建材有限公司 | 2026-05-14 09:15:54 |
| CQ26085 | 一套户外箱式变电站 | 竞价 | 1.54万元 | 4.83万元 | 丁挺 | 2026-05-29 10:25:09 |
| CQ26084 | 专精特新产业园6#厂房2层2-1室、2-2室 | 竞价 | 112.59万元 | 112.59万元 | 宁波瑞隆新材料科技有限公司 | 2026-05-14 09:45:00 |
| CQ26083 | 一辆浙BS3243旧车 | 竞价 | 3.28万元 | 3.65万元 | 李冬梅 | 2026-05-12 10:06:02 |
| CQ26081 | 68辆拟报废公交车 | 竞价 | 175.25万元 | 271.15万元 | 浙江航威资源循环科技有限公司 | 2026-05-07 11:33:59 |
| CQ26079 | 新浦镇水湘村新胜路 127号原新浦汽车站场地及一间附属房屋 | 竞价 | 50.1万元 | 60.4万元 | 张斌 | 2026-04-27 09:56:29 |
| CQ26078 | 慈溪市观海卫镇卫西村公馆轧石场废弃矿山生态环境治理工程项目土石料 | 竞价 | 932.3万元 | 1215.7万元 | 慈溪市浙浩贸易有限公司 | 2026-05-19 11:23:41 |
| CQ26074 | 慈溪市白沙路街道中央公园地下停车场20只地下停车位 | 竞价 | 24万元 | 24万元 | 宁波市充慧能源服务有限公司 | 2026-04-22 09:45:57 |
| CQ26073-6 | 上林英才园4幢3-5室3年承租权 | 竞价 | 39.51万元 | 39.51万元 | 宁波优亿汽车科技有限公司 | 2026-04-29 10:30:01 |
| CQ26073-5 | 上林英才园3幢1-1室、1-2室3年承租权 | 竞价 | 143.7万元 | 143.7万元 | 宁波盛华达科技有限公司 | 2026-04-29 10:15:01 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1
浙ICP备2025150848号-2