查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ22069-24 A2-311 竞价 0.6万元 0.6万元 陆旭美 2022-06-17 10:00:00
CQ22069-19 A2-272 竞价 0.6万元 0.65万元 郑建云 2022-06-16 14:54:09
CQ22069-18 A2-266 竞价 0.7万元 0.7万元 沈巍 2022-06-16 14:39:09
CQ22069-17 A2-257 竞价 0.7万元 0.7万元 史建良 2022-06-16 14:23:05
CQ22069-8 A2-209 竞价 0.1万元 3.65万元 胡建新 2022-06-16 12:08:05
CQ22069-4 A2-182 竞价 0.4万元 0.45万元 邹育琴 2022-06-16 10:42:54
CQ22069-1 A2-170 竞价 0.7万元 3.75万元 陆益波 2022-06-16 09:57:54
CQ22068 胜山镇胜山塘路588号(原为胜山公交站) 竞价 48.78万元 48.88万元 慈溪银弘典当有限公司 2022-06-08 09:46:32
CQ22067 逍林液化气储配站东侧停车场地租赁网络竞价 竞价 37.02万元 37.12万元 浙江亿莱盛气体化工有限公司 2022-06-06 09:45:00
CQ22064 匡堰镇汽贸大道西侧停车位场地租赁网络竞价 竞价 17.5万元 17.5万元 宁波慧特能源服务有限公司 2022-05-31 09:45:00
CQ22063 龙山镇人民路33号沿街三层楼房7间底层街面房(临街前半间) 竞价 47.31万元 47.31万元 林建勇 2022-05-31 09:45:00
CQ22062-3 白沙路街道三北大街702-708号1-2层 竞价 44.04万元 44.04万元 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 2022-05-31 09:48:16
CQ22062-2 白沙路街道三北大街692-698号二层 竞价 12.42万元 12.42万元 方银立 2022-05-31 09:33:16
CQ22062-1 白沙路街道三北大街722、724、726、726-1号 竞价 14.13万元 14.53万元 龚孟杰 2022-05-31 09:18:16
CQ22061-118 A2-169 竞价 0.3万元 3.25万元 林宝银 2022-06-07 14:30:38
CQ22061-97 A2-138 竞价 0.9万元 0.95万元 胡旭权 2022-06-06 13:16:07
CQ22061-96 A2-114 竞价 0.7万元 0.75万元 孙旭红 2022-06-06 13:01:07
CQ22061-74 A2-071 竞价 1.1万元 1.1万元 邬诗翩 2022-06-02 12:30:00
CQ22061-30 A3-516 竞价 0.2万元 12.6万元 黄松武 2022-05-31 16:03:02
CQ22061-29 A3-507 竞价 0.2万元 26.2万元 许军强 2022-05-31 15:26:23

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1

浙ICP备2025150848号-2