查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ22069-120 C1-154 竞价 0.7万元 1.45万元 钱飞冲 2022-06-23 17:03:36
CQ22069-119 C1-153 竞价 0.7万元 2.9万元 陈有为 2022-06-23 16:43:58
CQ22069-118 C1-145 竞价 0.7万元 2万元 贾刘磊 2022-06-23 15:57:57
CQ22069-117 C1-133 竞价 0.8万元 6.1万元 宁波市嘉一新材料有限公司 2022-06-23 15:20:06
CQ22069-116 C1-132 竞价 1万元 2.8万元 宁波市程弘毛绒制品有限公司 2022-06-23 14:34:24
CQ22069-115 C1-131 竞价 0.9万元 4.65万元 徐一腾 2022-06-23 14:17:51
CQ22069-111 C1-111 竞价 0.6万元 18.05万元 励萍 2022-06-23 12:46:28
CQ22069-110 C1-107 竞价 0.8万元 6.3万元 黄海拉 2022-06-23 12:17:01
CQ22069-109 C1-106 竞价 0.8万元 6.05万元 陈有为 2022-06-23 11:57:17
CQ22069-98 C1-182 竞价 1.1万元 5万元 陈有为 2022-06-22 15:54:23
CQ22069-86 B1-187 竞价 0.8万元 8.4万元 潘益挺 2022-06-22 12:35:02
CQ22069-85 B1-181 竞价 0.9万元 11.1万元 洪伟树 2022-06-22 11:45:33
CQ22069-84 B1-171 竞价 0.8万元 9.35万元 孙秀芳 2022-06-22 11:26:05
CQ22069-83 B1-163 竞价 0.7万元 8.05万元 罗亚君 2022-06-22 10:42:39
CQ22069-82 B1-066 竞价 0.9万元 11.9万元 冯建明 2022-06-22 09:49:09
CQ22069-81 A1-324 竞价 0.2万元 0.2万元 孙佳 2022-06-22 09:15:00
CQ22069-79 A1-321 竞价 0.7万元 0.7万元 余虹 2022-06-21 13:49:16
CQ22069-78 A1-320 竞价 0.6万元 0.6万元 余虹 2022-06-21 13:32:23
CQ22069-77 A1-319 竞价 0.6万元 0.6万元 余虹 2022-06-21 13:16:52
CQ22069-74 A1-316 竞价 0.7万元 0.7万元 孙杰 2022-06-21 12:30:00

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1

浙ICP备2025150848号-2