查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ22088-1 龙山公交中心站1、2、3号商铺 竞价 28.07万元 30.27万元 严俊 2022-08-09 09:18:04
CQ22087 一辆浙BK4492旧车 竞价 2.85万元 5.65万元 陆杰然 2022-08-08 09:52:16
CQ22084-17 浒山街道南二环东路998-1000号(虞波西园综合楼) 竞价 42.3万元 42.3万元 岑立登 2022-07-28 15:10:30
CQ22084-15 古塘街道世纪花园综合3号楼114、115、116室 竞价 13.3万元 13.3万元 陈银辉 2022-07-28 14:40:30
CQ22084-14 古塘街道科技西路267、269号(界牌新村) 竞价 31.6万元 50.1万元 余立华 2022-07-28 14:25:30
CQ22084-13 古塘街道清源路237号(界牌新村) 竞价 16.3万元 25.1万元 杜可庆 2022-07-28 14:08:04
CQ22084-12 浒山街道三北西大街715、717号(鸣北小区) 竞价 31万元 47.1万元 陆旭松 2022-07-28 13:22:24
CQ22084-11 浒山街道三北西大街711、713号(鸣北小区) 竞价 31万元 36.7万元 陈泉东 2022-07-28 12:33:36
CQ22084-10 浒山街道三北西大街880、882、884、886、888、890号(鸣北小区) 竞价 114.1万元 132.5万元 慈溪华润燃气有限公司 2022-07-28 12:08:06
CQ22084-9 浒山街道三北西大街868、870、872、874、876、878号(鸣北小区) 竞价 111.7万元 111.7万元 慈溪市宏腾城市基础设施有限公司 2022-07-28 11:47:55
CQ22084-8 浒山街道三北西大街856、858、860、862、864、866号(鸣北小区) 竞价 113万元 130.2万元 俞学成 2022-07-28 11:32:55
CQ22084-7 浒山街道三北西大街846、848号(鸣北小区) 竞价 35.2万元 44.4万元 熊树锋 2022-07-28 10:49:06
CQ22084-6 浒山街道三北西大街836、838、840、842号(鸣北小区) 竞价 79.2万元 100.1万元 马玲玲 2022-07-28 10:32:14
CQ22084-5 浒山街道三北西大街828号(鸣北小区) 竞价 38.2万元 38.3万元 刘杰 2022-07-28 09:45:00
CQ22084-2 浒山街道三北西大街800、802号(鸣北小区) 竞价 44.6万元 44.6万元 周泽强 2022-07-28 09:30:00
CQ22084-1 浒山街道三北西大街796、798号(鸣北小区) 竞价 43万元 43.1万元 陆敏敏 2022-07-28 09:15:00
CQ22086-4 孙塘路278号二间店面 竞价 35.7万元 35.7万元 沈红艳 2022-07-29 10:30:00
CQ22085-1 相士地南苑7号楼<1-1>、<1-2>室一层二层(旭升路287-293号) 竞价 10.8万元 15.5万元 陈孟波 2022-07-28 09:52:09
CQ22083-2 新城大道南路532号1-2层(中凯华庭28号店面) 竞价 73.12万元 94.72万元 孙利群 2022-07-27 12:06:09
CQ22083-1 新城大道南路534号1-2层(中凯华庭29号店面) 竞价 75.76万元 75.86万元 孙利群 2022-07-27 09:45:00

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1

浙ICP备2025150848号-2