| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ26103-7 | 润泽小区16号楼<1-5>室 | 竞价 | 13.25万元 | 13.25万元 | 林锋 | 2026-06-12 10:45:00 |
| CQ26103-6 | 润泽小区16号楼<1-4>室 | 竞价 | 11.4万元 | 11.4万元 | 王爱华 | 2026-06-12 10:30:00 |
| CQ26103-5 | 润泽小区16号楼<1-2>室 | 竞价 | 10.95万元 | 10.95万元 | 陈大虎 | 2026-06-12 10:15:00 |
| CQ26103-4 | 润泽小区16号楼<1-1>室 | 竞价 | 16.65万元 | 16.65万元 | 罗丽君 | 2026-06-12 10:00:00 |
| CQ26103-2 | 润泽小区1号楼<1-3>部分(一层从西往东第2-4间、二层从西往东第1-4间) | 竞价 | 53.5万元 | 53.5万元 | 戚建飞 | 2026-06-12 09:30:00 |
| CQ26103-1 | 润泽小区1号楼<1-3>部分(一层从西往东第1间) | 竞价 | 9.3万元 | 9.3万元 | 戚建飞 | 2026-06-12 09:15:00 |
| CQ26101-2 | 浒山街道南二环东路1126号 | 竞价 | 32.55万元 | 32.55万元 | 吴国庆 | 2026-06-04 09:30:00 |
| CQ26100 | 慈溪市白沙路街道中央公园地下停车场12只地下停车位 | 竞价 | 14.4万元 | 14.4万元 | 赵强 | 2026-06-08 09:45:00 |
| CQ26099 | 轻纺布料城D区光储充一体化项目场地10年承租权 | 竞价 | 5.97万元 | 6.37万元 | 杭州浙升新能源有限公司 | 2026-05-29 09:47:01 |
| CQ26098-2 | 新江路848-854号(1-2层) | 竞价 | 24.75万元 | 24.75万元 | 宁波奥讯自动化设备有限公司 | 2026-05-29 09:30:00 |
| CQ26098-1 | 孙塘路290号店面 | 竞价 | 7.2万元 | 7.2万元 | 童调婉 | 2026-05-29 09:15:00 |
| CQ26097 | 坎墩街道永安东路313-323号(单号)(尚德家园)第二层东北角部分房产 | 竞价 | 5.88万元 | 5.88万元 | 浙江宁慈建设工程有限公司 | 2026-06-04 09:45:00 |
| CQ26096 | 浒山街道寺山路203号 | 竞价 | 48万元 | 48万元 | 华文月 | 2026-05-27 09:45:00 |
| CQ26094 | 浒山街道开元街综合楼1号楼部分房产 | 竞价 | 97.29万元 | 97.29万元 | 陈立科 | 2026-05-22 09:45:00 |
| CQ26082-1 | 宗汉街道新华村新华路东侧(曙光家园)1-3层西侧部分房屋 | 竞价 | 15.8万元 | 15.8万元 | 宁波合优建材有限公司 | 2026-05-22 09:45:00 |
| CQ26093-5 | 浒山街道朱家桥路3号办公楼二层楼梯口西侧第2间 | 竞价 | 0.81万元 | 0.81万元 | 周柏群 | 2026-05-28 10:15:00 |
| CQ26093-4 | 浒山街道朱家桥路3号办公楼二层楼梯口西侧第1间 | 竞价 | 0.81万元 | 0.81万元 | 周柏群 | 2026-05-28 10:00:00 |
| CQ26093-3 | 浒山街道朱家桥路3号办公楼一层楼梯口西侧第1-2间 | 竞价 | 1.65万元 | 1.65万元 | 徐婉银 | 2026-05-28 09:45:00 |
| CQ26093-2 | 浒山街道朱家桥路3号临路南往北一层第4-5间 | 竞价 | 9.87万元 | 9.87万元 | 慈溪市金林气动元件有限公司 | 2026-05-28 09:30:00 |
| CQ26093-1 | 浒山街道朱家桥路3号临路南往北一层第2-3间 | 竞价 | 9.87万元 | 9.87万元 | 邓招宽 | 2026-05-28 09:15:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1
浙ICP备2025150848号-2