| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ22091 | 慈溪市地方铁路公司采石场废弃矿山生态环境修复治理工程产生的国有土石料 | 竞价 | 1447.07万元 | 1826.07万元 | 浙江宇盛建设有限公司 | 2022-09-06 10:22:52 |
| CQ22090-9 | 新浦镇新胜路127号一层 | 竞价 | 6万元 | 6.2万元 | 李林 | 2022-08-23 13:00:42 |
| CQ22090-8 | 新浦镇新新路165号 | 竞价 | 16.5万元 | 29.4万元 | 阮国海 | 2022-08-23 12:45:42 |
| CQ22090-7 | 逍林镇樟新北路108号东幢自南向北第二间、第三间 | 竞价 | 17.65万元 | 17.65万元 | 陈方圆 | 2022-08-23 11:57:59 |
| CQ22090-6 | 范市车站北幢第二层至第三层 | 竞价 | 25万元 | 25.6万元 | 刘建林 | 2022-08-23 11:42:59 |
| CQ22090-5 | 附海镇春光路29号 | 竞价 | 6.9万元 | 7.5万元 | 慈溪市美迪电器厂 | 2022-08-23 11:27:59 |
| CQ22090-4 | 观海卫镇三北中路457号北幢部分房产(原新天地足浴) | 竞价 | 28.8万元 | 34.4万元 | 何碧钦 | 2022-08-23 11:09:41 |
| CQ22090-3 | 观海卫镇观海卫路261号(原海青快修) | 竞价 | 20万元 | 20万元 | 张鱼 | 2022-08-23 10:38:52 |
| CQ22090-2 | 观海卫镇鸣兴西路1号南侧底层一间、相邻北侧前半间及南侧二层两间 | 竞价 | 5.95万元 | 13.95万元 | 裘咪芬 | 2022-08-23 10:23:52 |
| CQ22090-1 | 观海卫镇鸣兴西路1号北侧两间及相邻南侧后半间 | 竞价 | 9万元 | 15.6万元 | 杨骏虎 | 2022-08-23 09:22:32 |
| CQ22066-2 | 慈溪市镇龙浦码头泊位经营权租赁网络竞价 | 竞价 | 890万元 | 890万元 | 海绵城市雨水收集利用技术有限公司 | 2022-08-16 09:45:00 |
| CQ22089-3 | 科创园厂房7号楼8号厂房 | 竞价 | 58.84万元 | 58.84万元 | 浙江同富智能装备有限公司 | 2022-08-10 09:45:00 |
| CQ22089-1 | 科创园厂房6号楼2-3号厂房 | 竞价 | 115.42万元 | 115.42万元 | 宁波市聚岭科技有限公司 | 2022-08-10 09:15:00 |
| CQ22088-8 | 龙山公交中心站10号商铺 | 竞价 | 9.36万元 | 16.26万元 | 邱维勋 | 2022-08-09 13:24:54 |
| CQ22088-7 | 龙山公交中心站9号商铺 | 竞价 | 9.36万元 | 14.46万元 | 林宁 | 2022-08-09 12:47:31 |
| CQ22088-6 | 龙山公交中心站8号商铺 | 竞价 | 9.36万元 | 14.06万元 | 吴立明 | 2022-08-09 12:17:49 |
| CQ22088-5 | 龙山公交中心站7号商铺 | 竞价 | 9.36万元 | 15.06万元 | 董进 | 2022-08-09 11:39:16 |
| CQ22088-4 | 龙山公交中心站6号商铺 | 竞价 | 9.36万元 | 13.66万元 | 吴香丽 | 2022-08-09 10:45:07 |
| CQ22088-3 | 龙山公交中心站5号商铺 | 竞价 | 9.36万元 | 11.46万元 | 杨学刚 | 2022-08-09 09:48:04 |
| CQ22088-2 | 龙山公交中心站4号商铺 | 竞价 | 9.36万元 | 11.36万元 | 韩二洒 | 2022-08-09 09:33:04 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1
浙ICP备2025150848号-2