| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ22111-2 | 一辆浙BJ3807旧车 | 竞价 | 0.45万元 | 0.45万元 | 王君峰 | 2022-10-12 10:25:08 |
| CQ22111-1 | 一辆浙BH798V旧车 | 竞价 | 0.65万元 | 2.69万元 | 赵子锋 | 2022-10-12 10:10:08 |
| CQ22110-3 | 轻纺布料城1号商务楼19层 | 竞价 | 123.3万元 | 123.4万元 | 宁波丰鲜餐饮管理有限公司 | 2022-10-11 09:45:00 |
| CQ22110-1 | 轻纺布料城1号商务楼22层、21层 | 竞价 | 224.4万元 | 224.4万元 | 宁波弘正工程咨询有限公司 | 2022-10-11 09:15:00 |
| CQ22109 | 一批报废液化石油气钢瓶智能角阀 | 竞价 | 90.96万元 | 100.36万元 | 多立恒(北京)能源技术股份公司 | 2022-10-11 09:45:00 |
| CQ22108 | 三北大街443号一楼一间营业用房 | 竞价 | 50万元 | 50万元 | 宁波报达物流配送有限公司 | 2022-09-29 09:45:00 |
| CQ22095-1 | 白沙路街道三北大街1006-1016号(双和家苑)、2-1室、3-1室及4-1室 | 竞价 | 230.85万元 | 230.85万元 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 2022-09-22 09:45:00 |
| CQ22099 | 白沙路街道三北大街1022-1028号(双和家苑)、2-1室、3-1室及4-1室 | 竞价 | 19.4万元 | 19.5万元 | 中慈国际建设集团有限公司 | 2022-09-23 09:45:00 |
| CQ22107-2 | 宗汉街道星光路2、4号(星光家园) | 竞价 | 14.6万元 | 14.6万元 | 张恩硕 | 2022-09-19 10:43:04 |
| CQ22107-1 | 宗汉街道桂花苑2号商业用房 (曙光家园) | 竞价 | 10.1万元 | 16.3万元 | 宁波乘风交通标志设施有限公司 | 2022-09-19 10:28:04 |
| CQ22105-5 | 白沙路街道北二环东路689号 | 竞价 | 13.4万元 | 22.6万元 | 肖平 | 2022-09-19 10:20:27 |
| CQ22105-4 | 白沙路街道北二环东路693号 | 竞价 | 13.9万元 | 13.9万元 | 邹锋 | 2022-09-19 10:04:18 |
| CQ22105-3 | 白沙路街道北二环东路691号 | 竞价 | 13.9万元 | 21.8万元 | 陈映红 | 2022-09-19 09:49:18 |
| CQ22105-2 | 白沙路街道北二环东路695号 | 竞价 | 12.7万元 | 12.7万元 | 邹锋 | 2022-09-19 09:31:51 |
| CQ22105-1 | 白沙路街道影清中路478号(实际门牌号为新城河中路478号) | 竞价 | 23.1万元 | 23.6万元 | 虞旦 | 2022-09-19 09:16:51 |
| CQ22106-2 | 浒山街道南二环东路1112号(虞波花园商贸2号楼) | 竞价 | 52.8万元 | 65.6万元 | 陈伟 | 2022-09-16 10:53:29 |
| CQ22104 | 浒山街道三北大街323号(开元街8号楼1-9) | 竞价 | 10.1万元 | 10.2万元 | 李雪凤 | 2022-09-16 09:45:00 |
| CQ22103-2 | 浒山街道南二环中路385号1-2层 (嘉景园) | 竞价 | 49.5万元 | 65.5万元 | 刘杰 | 2022-09-16 10:36:52 |
| CQ22103-1 | 浒山街道南二环中路379-383号1层 (嘉景园) | 竞价 | 43.9万元 | 60.9万元 | 慈溪市引飞农副产品有限公司 | 2022-09-16 10:12:47 |
| CQ22102-3 | 龙山镇范市王家路村1-4层办公用房 | 竞价 | 33.92万元 | 43.92万元 | 慈溪市双伟道路设施有限公司 | 2022-09-15 10:21:45 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1
浙ICP备2025150848号-2