查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ22116 白沙路街道北二环东路878、880、882、884号(双和家苑) 竞价 122.97万元 122.97万元 中国农业银行股份有限公司慈溪分行 2022-10-20 09:45:00
CQ22115-2 浒山街道寺山路178号2层(原运管所老所办公楼) 竞价 14.35万元 14.35万元 慈溪市汽车维修行业协会 2022-10-18 10:42:49
CQ22115-1 古塘街道北二环中路529号(原运管所浒山站) 竞价 33.54万元 100.74万元 陈丽 2022-10-18 10:27:49
CQ22114 新城河东侧地下停车场公共设施配套用房租赁网络竞价 竞价 39.11万元 63.01万元 宁波绿色纺织品有限公司 2022-10-17 09:59:19
CQ22113 轻纺布料城1号商务楼一楼部分房产租赁网络竞价 竞价 115.8万元 148.4万元 宁波丰鲜餐饮管理有限公司 2022-10-17 10:24:36
CQ22112-16 闻涛苑4号楼(D-6)车库 拍卖 7.5万元 15.3万元 葛祺荣 2022-10-14 10:30:00
CQ22112-15 闻涛苑3号楼(D-3)车库 拍卖 11万元 16.5万元 潘宏达 2022-10-14 10:30:00
CQ22112-14 闻涛苑6号楼(D-4)车库 拍卖 7.8万元 12万元 戚春丰 2022-10-14 10:30:00
CQ22112-13 闻涛苑6号楼(D-9)储藏间 拍卖 3.2万元 3.2万元 戚春丰 2022-10-14 10:30:00
CQ22112-11 天和家园20号楼610室、储藏间20号楼(1-40)、车位5#地下室(-1-22) 拍卖 119万元 120万元 张冬英 2022-10-14 10:30:00
CQ22112-10 天和家园15号楼308室、储藏间16-17号楼(1-3)、车位1#地下室(-1-9) 拍卖 136.34万元 148万元 岑爱书 2022-10-14 10:30:00
CQ22112-9 天和家园15号楼307室、储藏间15号楼(1-20)、车位1#地下室(-1-8) 拍卖 116万元 136万元 楼烨 2022-10-14 10:30:00
CQ22112-8 天和家园15号楼305室、储藏间15号楼(1-11)、车位1#地下室(-1-7) 拍卖 52.2万元 68万元 郑孟刚 2022-10-14 10:30:00
CQ22112-7 天和家园15号楼302室、储藏间15号楼(1-7)、车位1#地下室(-1-6) 拍卖 52.3万元 68万元 张燕波 2022-10-14 10:30:00
CQ22112-6 天和家园10号楼506室、储藏间10号楼(1-18)、车位1#地下室(-1-5) 拍卖 81.7万元 95万元 史佳丽 2022-10-14 10:30:00
CQ22112-5 天和家园10号楼504室、储藏间10号楼(1-16)、车位1#地下室(-1-4) 拍卖 75.2万元 89万元 方婀娇 2022-10-14 10:30:00
CQ22112-4 天和家园10号楼503室、储藏间10号楼(1-9)、车位1#地下室(-1-3) 拍卖 75.2万元 89万元 胡斌 2022-10-14 10:30:00
CQ22112-3 天和家园10号楼409室、储藏间10号楼(1-26)、车位1#地下室(-1-2) 拍卖 58.5万元 69万元 沈浓浓 2022-10-14 10:30:00
CQ22112-2 天和家园10号楼403室、储藏间10号楼(1-8)、车位1#地下室(-1-1) 拍卖 76.2万元 99万元 胡华锋 2022-10-14 10:30:00
CQ22112-1 天和家园6号楼601室、储藏间6号楼(1-7)、车位2#地下室(-1-36) 拍卖 119.5万元 119.5万元 钟华娟 2022-10-14 10:30:00

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1

浙ICP备2025150848号-2