| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ22137 | 浒山街道青少年宫路44号 | 竞价 | 47.6万元 | 79.3万元 | 沈鸿杰 | 2022-12-09 10:35:18 |
| CQ22136-3 | 一辆浙B2019M旧车 | 竞价 | 0.8万元 | 1.37万元 | 王君峰 | 2022-11-25 09:55:04 |
| CQ22136-2 | 一辆浙B2013M旧车 | 竞价 | 0.8万元 | 1.42万元 | 王君峰 | 2022-11-25 09:40:04 |
| CQ22136-1 | 一辆浙BRD650旧车 | 竞价 | 0.85万元 | 1.85万元 | 王君峰 | 2022-11-25 09:24:06 |
| CQ22135-8 | 26号楼505室、储藏间7号地下室(-1-53)、车位7号地下室(-1-64) | 竞价 | 74.3万元 | 90.2万元 | 翁芳芳 | 2022-11-25 12:15:00 |
| CQ22135-7 | 26号楼106室、储藏间7号地下室(-1-57)、车位7号地下室(-1-60) | 竞价 | 90.8万元 | 109.3万元 | 施杰奋 | 2022-11-25 11:47:43 |
| CQ22135-6 | 25号楼105室、储藏间7号地下室(-1-31)、车位7号地下室(-1-10) | 竞价 | 111.1万元 | 138.6万元 | 潘芸 | 2022-11-25 11:31:52 |
| CQ22135-5 | 22号楼105室、储藏间6号地下室(-1-48)、车位6号地下室(-1-32) | 竞价 | 123.9万元 | 135.3万元 | 李草 | 2022-11-25 11:00:38 |
| CQ22135-4 | 20号楼408室、储藏间20号楼(1-28)、车位5号地下室(-1-20) | 竞价 | 81.7万元 | 98.5万元 | 沈思丹 | 2022-11-25 10:31:58 |
| CQ22135-1 | 15号楼503室、储藏间15号楼(1-9)、车位1号地下室(-1-10) | 竞价 | 81.5万元 | 93.5万元 | 张皓天 | 2022-11-25 09:39:20 |
| CQ22134-9 | 浒山街道兴和路109号(东兴苑) | 竞价 | 6万元 | 6万元 | 施少惠 | 2022-11-24 11:59:47 |
| CQ22134-8 | 浒山街道兴和路105号(东兴苑) | 竞价 | 4.6万元 | 7.4万元 | 施少惠 | 2022-11-24 11:44:47 |
| CQ22134-7 | 浒山街道兴和路101号(东兴苑) | 竞价 | 4.8万元 | 7.5万元 | 施少惠 | 2022-11-24 11:24:50 |
| CQ22134-6 | 古塘街道世纪花园综合3号楼133室 | 竞价 | 2.7万元 | 2.7万元 | 陈银辉 | 2022-11-24 10:56:08 |
| CQ22134-5 | 古塘街道世纪花园综合3号楼131室 | 竞价 | 4.6万元 | 8.1万元 | 胡建成 | 2022-11-24 10:41:08 |
| CQ22134-4 | 古塘街道世纪花园综合3号楼128、129室 | 竞价 | 9.4万元 | 11.5万元 | 徐建波 | 2022-11-24 10:14:00 |
| CQ22134-3 | 古塘街道世纪花园综合3号楼125、126、127室 | 竞价 | 14万元 | 17.4万元 | 徐建波 | 2022-11-24 09:56:32 |
| CQ22134-2 | 古塘街道世纪花园综合3号楼122、123、124室 | 竞价 | 14.3万元 | 14.3万元 | 宁波零距离白蚁防治有限公司 | 2022-11-24 09:30:00 |
| CQ22134-1 | 古塘街道世纪花园综合3号楼120、121室 | 竞价 | 9.4万元 | 9.4万元 | 许学军 | 2022-11-24 09:15:00 |
| CQ22133-3 | 古塘街道科技西路265号(界牌新村) | 竞价 | 30.2万元 | 60万元 | 潘挺挺 | 2022-11-23 11:29:48 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1
浙ICP备2025150848号-2