查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ22150-5 科创园公寓1号楼1-1至1-5 竞价 21.58万元 22.78万元 李华 2022-12-21 10:20:24
CQ22150-4 科创园厂房11号楼3-4号厂房 竞价 193.32万元 193.32万元 宁波驰隆轴承科技有限公司 2022-12-21 10:00:00
CQ22149-2 庵东镇元祥村七甲路39号、41号、43号、45号、47号 竞价 147.22万元 147.62万元 宁波杭州湾鑫辰塑料制品有限公司 2022-12-20 10:56:27
CQ22149-1 长河镇镇东(现实际门牌号为镇东路90号) 竞价 530.47万元 753.07万元 谢新利 2022-12-20 10:39:10
CQ22028-4 慈溪市人民医院咖啡店经营权网络竞价 竞价 123.5万元 123.5万元 宁波市善行餐饮管理有限公司 2022-12-19 09:45:16
CQ22092-3 一批多年生作物 竞价 10万元 10万元 慈溪桐乐建筑配套工程有限公司 2022-12-19 09:45:00
CQ22148 原镇龙浦两侧围涂前期抛坝促淤工程Ⅰ.Ⅱ丁坝工程Ⅰ标项目部 竞价 6.51万元 6.61万元 黄士达 2022-12-14 09:45:00
CQ22147 一批废旧消防设备 竞价 1.05万元 1.07万元 岑燕娜 2022-12-06 09:45:00
CQ22146-2 一批土料剥离物(残坡积、全风化和强风化) 竞价 180.54万元 300.74万元 孙红达 2022-12-20 11:19:30
CQ22146-1 一批石料 竞价 75.9万元 108.9万元 孙红达 2022-12-20 10:40:14
CQ22145 杨梅大道北路182号一处房地产 竞价 303.22万元 303.42万元 宁波杭州湾新区桥城机动车驾驶培训有限公司 2022-12-06 09:45:00
CQ22143-4 白沙路街道新城河中路490号(双和家苑) 竞价 15.7万元 19万元 慈溪分众广告有限公司 2022-11-29 15:48:04
CQ22143-3 白沙路街道新城河中路486号(双和家苑) 竞价 13.4万元 21.3万元 叶建英 2022-11-29 15:30:30
CQ22143-2 白沙路街道新城河中路480、482、484号(双和家苑) 竞价 41.8万元 41.9万元 慈溪市林嘉装饰工程有限公司 2022-11-29 15:10:39
CQ22143-1 白沙路街道北二环东路681号(双和家苑) 竞价 17.3万元 24.3万元 徐铭 2022-11-29 14:55:09
CQ22142 浒山街道兴和路28号(东兴苑) 竞价 7.2万元 7.2万元 戚锋 2022-11-29 14:15:00
CQ22141-1 浒山街道南二环中路377号1-2层(嘉景园) 竞价 47.8万元 47.8万元 童润水 2022-11-29 10:15:00
CQ22140 嘉都苑1-9号楼店8#一层、二层(金山路573-575号) 竞价 34.8万元 34.8万元 桑旭东 2022-11-29 09:45:00
CQ22139-2 浒山街道三北西大街719、721号 (鸣北小区) 竞价 15.9万元 15.9万元 王丹 2022-11-29 09:30:00
CQ22121-1 宁波一院龙山医院医疗健康集团食堂3年经营权 竞价 18万元 49万元 浙江七码头集团有限公司 2022-12-01 11:00:00

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1

浙ICP备2025150848号-2