| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ23006-1 | 周巷镇兴业北路316-318号 | 竞价 | 12.27万元 | 12.27万元 | 陈光辉 | 2023-02-14 09:45:00 |
| CQ23005 | 轻纺布料城三期B区四楼(48个铺位) | 竞价 | 130.3万元 | 130.4万元 | 慈溪市晔子文化传播有限公司 | 2023-02-15 09:46:57 |
| CQ23004-2 | 观海卫镇南央路 173-181号5.5间店面及后排二楼6间仓库 | 竞价 | 60.73万元 | 69.63万元 | 慈溪市观海卫平民大药房 | 2023-02-09 10:44:47 |
| CQ23003-6 | 慈百路17号-7 | 竞价 | 8.55万元 | 8.55万元 | 慈溪市毅虹电气有限公司 | 2023-02-01 10:30:00 |
| CQ23003-5 | 慈百路17号-5 | 竞价 | 8.55万元 | 8.55万元 | 慈溪市方舟化学仪器有限公司 | 2023-02-01 10:15:00 |
| CQ23003-4 | 慈百路17号-4 | 竞价 | 8.55万元 | 8.55万元 | 慈溪市方舟化学仪器有限公司 | 2023-02-01 10:00:00 |
| CQ23003-3 | 慈百路17号-3 | 竞价 | 8.55万元 | 8.55万元 | 慈溪市方舟化学仪器有限公司 | 2023-02-01 09:45:00 |
| CQ23003-2 | 慈百路17号-2 | 竞价 | 8.55万元 | 8.55万元 | 陆楠权 | 2023-02-01 09:30:00 |
| CQ23003-1 | 慈百路17号-1 | 竞价 | 8.55万元 | 8.55万元 | 杨秀军 | 2023-02-01 09:15:00 |
| CQ23001 | 一批国有土石料 | 竞价 | 2359.7万元 | 3072.7万元 | 吕其洪 | 2023-02-07 10:27:39 |
| CQ22164 | 城区和城乡线路公交车辆车身广告经营权网络竞价 | 竞价 | 847.45万元 | 847.55万元 | 宁波鼓楼广告传媒有限公司 | 2023-01-05 09:45:04 |
| CQ22162 | 公交候车亭广告位经营权网络竞价 | 竞价 | 395.19万元 | 395.29万元 | 慈溪市嘉诚广告有限公司 | 2023-01-03 09:45:00 |
| CQ22161 | 龙山医院一处房产租赁网络竞价 | 竞价 | 17.7万元 | 17.8万元 | 宁波柏岚文化传播有限公司 | 2023-01-03 09:45:00 |
| CQ22158 | 轻纺布料城一期3#仓库1-3层 | 竞价 | 1119.15万元 | 1119.25万元 | 胡庆峰 | 2023-01-03 09:45:00 |
| CQ22157 | 一批废旧设备 | 竞价 | 11.12万元 | 30.12万元 | 刘武集 | 2023-01-17 09:50:06 |
| CQ22156 | 一批报废液化石油气钢瓶智能角阀 | 竞价 | 30.32万元 | 33.62万元 | 多立恒(北京)能源技术股份公司 | 2022-12-28 09:45:00 |
| CQ22154 | 裘家浦河道西侧鱼塘3年经营权 | 竞价 | 21.17万元 | 21.17万元 | 潘成立 | 2022-12-23 09:45:00 |
| CQ22153 | 一批国有石料 | 竞价 | 396.05万元 | 443.25万元 | 宁波齐拓建设有限公司 | 2023-01-09 13:58:24 |
| CQ22152 | 慈北储备库二期仓房屋顶租赁网络竞价 | 竞价 | 76.8万元 | 162.5万元 | 浙江天启电力工程有限公司 | 2022-12-23 10:07:42 |
| CQ22151 | 慈溪滨海经济开发区三期区块中东欧(捷克)宁波产业基地一期房地产(1号厂房、4号厂房) | 竞价 | 558.99万元 | 558.99万元 | 宁波广德机械有限公司 | 2022-12-21 09:45:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1
浙ICP备2025150848号-2