| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ23023-2 | 浒山街道青少年宫路5间店铺(现实际门牌号为青少年宫路2-4号、环城北路21-23号) | 竞价 | 49万元 | 120.6万元 | 张冲儿 | 2023-03-27 11:27:43 |
| CQ23023-1 | 浒山街道解放东街128号1-2层1间店铺 | 竞价 | 37万元 | 65.5万元 | 马丽英 | 2023-03-27 10:21:16 |
| CQ23022 | 轻纺布料城一期1#仓库2-3层 | 竞价 | 644.35万元 | 648.35万元 | 宁波兆寻服饰有限公司 | 2023-03-24 10:06:11 |
| CQ23021-3 | 庵东镇庵宗公路780-794号双号 | 竞价 | 183.5万元 | 183.6万元 | 张凯 | 2023-03-23 09:45:00 |
| CQ23021-2 | 匡堰镇樟树村后河埭104号 | 竞价 | 29.3万元 | 29.3万元 | 宋涛 | 2023-03-23 09:30:00 |
| CQ23019 | 三北市场(公厕管理房)西侧 | 竞价 | 9万元 | 9万元 | 沈志校 | 2023-03-22 09:45:00 |
| CQ23018 | 慈百路163号内老食堂 | 竞价 | 17.52万元 | 17.52万元 | 慈溪市银佳电器有限公司 | 2023-03-15 09:45:00 |
| CQ23017 | 庵东镇邮电路388号1-3层 | 竞价 | 30.1万元 | 34.1万元 | 宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行 | 2023-03-14 09:45:00 |
| CQ23016 | 一辆浙BJG728旧车 | 竞价 | 1.2万元 | 2.56万元 | 王君峰 | 2023-03-14 09:53:28 |
| CQ23015 | 一批黄泥(含弃土) | 竞价 | 492.2万元 | 1111万元 | 潘立江 | 2023-03-28 18:27:36 |
| CQ23014 | 一批报废液化石油气钢瓶智能角阀 | 竞价 | 217.5万元 | 245万元 | 多立恒(北京)能源技术股份公司 | 2023-03-09 09:45:00 |
| CQ23012-3 | 南二环东路1102#二、三、四层,南二环东路1120#一层(虞波花园商贸2#楼) | 竞价 | 149.5万元 | 149.5万元 | 胡蝶君 | 2023-03-08 10:16:03 |
| CQ23012-2 | 浒山街道兴和路142号(东兴苑9#D38) | 竞价 | 3万元 | 3.3万元 | 胡小明 | 2023-03-08 10:01:03 |
| CQ23012-1 | 浒山街道三北西大街402、404号一二层(景观花苑9#楼SB17、SB18) | 竞价 | 67.5万元 | 67.5万元 | 陈军威 | 2023-03-08 09:45:00 |
| CQ23013 | 浒山街道东兴路21号、23号、25-27号 | 竞价 | 21.8万元 | 21.8万元 | 杨路林 | 2023-03-06 09:15:00 |
| CQ23011 | 慈溪市崇寿镇傅家路村土地租赁网络竞价 | 竞价 | 74.4万元 | 74.4万元 | 马杰 | 2023-03-06 09:45:00 |
| CQ23010-2 | 白沙路街道三北大街692-694号 | 竞价 | 9万元 | 13.2万元 | 浙江陀螺农业有限公司 | 2023-03-02 10:14:27 |
| CQ23010-1 | 白沙路街道三北大街696-698号 | 竞价 | 9万元 | 17.1万元 | 浙江陀螺农业有限公司 | 2023-03-02 09:53:45 |
| CQ23009-2 | 浒山街道解放东街64号1-2层 | 竞价 | 14.5万元 | 16.2万元 | 陆成土 | 2023-03-02 09:34:45 |
| CQ23008-2 | 浒山街道青少年宫路62号 | 竞价 | 53.8万元 | 57.4万元 | 王伟 | 2023-03-16 10:13:19 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1
浙ICP备2025150848号-2