查询条件
编号: 标的名称: 出让方式:
结果公示
项目编号 标的名称 出让方式 起始价 成交价 竞得人 成交时间
CQ23028-4 浒山街道天九街180号 竞价 89.2万元 98.4万元 范钐衡 2023-04-20 13:35:25
CQ23028-3 浒山街道天九街174、176、178号 竞价 151.2万元 173.4万元 黄立新 2023-04-20 11:37:45
CQ23028-2 浒山街道河沿路29号 竞价 17.2万元 21.6万元 周毅 2023-04-20 10:00:30
CQ23028-1 浒山街道青少年宫路48号 竞价 46.2万元 62.4万元 徐建树 2023-04-20 09:37:04
CQ23027-5 孙塘路480-482号 竞价 11.88万元 11.88万元 林竹 2023-04-04 10:15:00
CQ23027-2 孙塘路452-454号 竞价 9.39万元 9.39万元 徐方军 2023-04-04 09:30:00
CQ23026-37 景和家园22号楼306室 竞价 73.5万元 73.5万元 庄其东 2023-03-31 10:48:37
CQ23026-35 景和家园21号楼402室 竞价 63.3万元 63.4万元 庄其东 2023-03-31 10:18:21
CQ23026-34 景和家园21号楼303室 竞价 71.2万元 71.2万元 马旭连 2023-03-31 10:01:54
CQ23026-33 景和家园21号楼302室 竞价 66.2万元 66.2万元 徐松雷 2023-03-31 09:45:22
CQ23026-30 景和家园15号楼103室 竞价 68.6万元 76.6万元 陈增怀 2023-03-30 12:59:50
CQ23026-29 景和家园15号楼102室 竞价 68.5万元 75.5万元 庄其东 2023-03-30 12:32:42
CQ23026-24 景和家园2号楼306室 竞价 50.7万元 55.3万元 陈增怀 2023-03-30 10:53:49
CQ23026-23 景和家园2号楼207室 竞价 50.3万元 55.7万元 庄国芳 2023-03-30 10:29:36
CQ23026-22 景和家园2号楼104室 竞价 52.9万元 58.7万元 庄其东 2023-03-30 10:08:07
CQ23026-21 景和家园2号楼101室 竞价 48.7万元 55.4万元 胡开学 2023-03-30 09:34:01
CQ23024 慈溪滨海经济开发区灵峰路1180号金融中心6#楼 竞价 60.71万元 60.71万元 郑馨 2023-03-27 09:45:00
CQ23023-5 浒山街道新市路68号7间店铺 竞价 35万元 59.1万元 周忠列 2023-03-27 13:02:25
CQ23023-4 浒山街道青少年宫路4间店铺(现实际门牌号为环城北路12-15号) 竞价 39万元 39.1万元 陈钢 2023-03-27 12:00:48
CQ23023-3 浒山街道青少年宫路5间店铺(现实际门牌号为环城北路16-20号) 竞价 62.5万元 62.6万元 任丹军 2023-03-27 11:44:20

慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1

浙ICP备2025150848号-2