| 项目编号 | 标的名称 | 出让方式 | 起始价 | 成交价 | 竞得人 | 成交时间 |
| CQ26124 | 龙山镇原慈溪市水稻良种繁育场部分农用地3年承租权 | 竞价 | 39.61万元 | 63.01万元 | 方世立 | 2026-07-13 10:29:41 |
| CQ26123 | 横河镇彭南村(现实际门牌号为桃园新村21号) | 竞价 | 16.18万元 | 16.18万元 | 慈溪晟陆建设发展有限公司 | 2026-07-10 09:45:00 |
| CQ26120 | 一批专利申请权、专利权及收益权 | 竞价 | 11.2万元 | 11.2万元 | 宁波华甫医疗科技有限公司 | 2026-07-23 09:45:00 |
| CQ26119 | 浒山菜市三楼北边部分房产 | 竞价 | 25.44万元 | 25.44万元 | 宁波家盟科技有限公司 | 2026-07-03 09:45:00 |
| CQ26118 | 慈溪滨海经济开发区灵峰路1180号金融中心5号楼南侧1-2层 | 竞价 | 91.8万元 | 91.8万元 | 浙江龙和文化旅游有限公司 | 2026-06-26 09:45:00 |
| CQ26117 | 胜山镇商贸大街899号8号楼六层 | 竞价 | 109.45万元 | 109.45万元 | 宁波华劢医疗科技有限公司 | 2026-07-03 09:45:00 |
| CQ26116-2 | 观城镇下泽山村(现门牌号观海卫镇三北中路143号) | 竞价 | 16.83万元 | 16.83万元 | 任世国 | 2026-07-03 09:30:00 |
| CQ26115 | 慈溪市中心城区部分路牌灯箱广告3年经营权 | 竞价 | 157.62万元 | 157.62万元 | 慈溪分众广告有限公司 | 2026-07-03 09:45:00 |
| CQ26114-2 | 沧海慈湖农创客基地北侧地块 | 竞价 | 69.38万元 | 130.08万元 | 慈溪市智创农业服务专业合作社 | 2026-06-30 09:49:46 |
| CQ26114-1 | 慈溪市四灶浦十一塘南侧地块 | 竞价 | 25.41万元 | 57.61万元 | 宁波旺丰农业科技有限公司 | 2026-06-30 09:34:46 |
| CQ26113-3 | 白沙路街道白彭小区双桥苑5幢3号 | 竞价 | 401.25万元 | 401.25万元 | 陆国军 | 2026-07-13 09:45:00 |
| CQ26113-2 | 白沙路街道白彭小区双桥苑27幢1号 | 竞价 | 248.59万元 | 249.69万元 | 黄屹栋 | 2026-07-13 09:30:00 |
| CQ26111-2 | 龙山文体中心3楼(原一格教育) | 竞价 | 19.93万元 | 19.93万元 | 郑延军 | 2026-06-29 10:00:00 |
| CQ26110-3 | 慈溪市体育场二层东5 | 竞价 | 0.68万元 | 0.68万元 | 慈溪市健身健美协会 | 2026-06-22 10:15:00 |
| CQ26109 | 宗汉街道周塘东村曙光家园物业大厦3楼西三间 | 竞价 | 9.95万元 | 9.95万元 | 钟建萍 | 2026-06-22 09:45:00 |
| CQ26108 | 龙山镇施公山村三北储备库田央站(证载坐落三北镇施公山村) | 竞价 | 20.65万元 | 20.65万元 | 洪国海 | 2026-06-18 09:45:00 |
| CQ26107 | 浒山街道南二环中路351号(嘉景园) | 竞价 | 92.45万元 | 92.45万元 | 章文闻 | 2026-06-18 09:46:10 |
| CQ26106 | 坎墩街道担山北路2196号、2198号(裕嘉小区) | 竞价 | 18.2万元 | 18.2万元 | 王桂振 | 2026-06-18 09:45:00 |
| CQ26055-2 | 慈溪市观海卫镇三北中路369号二至四层(观城镇里宅村国道南),建筑面积约878㎡。 | 竞价 | 20.74万元 | 20.74万元 | 宁波四鼎建设有限公司 | 2026-06-23 09:45:00 |
| CQ26103-8 | 润泽小区17号楼<1-6>室 | 竞价 | 11.1万元 | 11.1万元 | 周平 | 2026-06-12 11:00:00 |
慈溪市产权交易中心有限公司版权所有浙ICP备2025150848号-1
浙ICP备2025150848号-2